Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 2 | Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 3 | Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | |
| 4 | Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | |
| 5 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 6 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 7 | Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 8 | Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 9 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 10 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 11 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 12 | Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 13 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 14 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 15 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 16 | Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | |
| 17 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 18 | Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 19 | Huber, Julian | LMU München | München | |
| 19 | Fanger, Yunis | TU München | München | |
| 19 | Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 19 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | |
| 19 | Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | |
| 19 | Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19 | Aleksiev, Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | |
| 19 | Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | |
| 19 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | |
| 19 | Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | |
| 19 | Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 19 | Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | |
| 19 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | |
| 19 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | |
| 19 | Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 19 | Fischer, Florian | LMU München | München | |
| 19 | Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | |
| 19 | Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 19 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | |
| 19 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 19 | Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 19 | Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 19 | Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | Berger, Michael | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 19 | Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | |
| 19 | Heinemann Baptista, Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 19 | Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19 | Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | |
| 19 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 19 | Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | |
| 19 | Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19 | Aleksiev, Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | |
| 19 | Kulozik, Julian | TU München | München | |
| 19 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | |
| 19 | Feldbacher-Escamilla, Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | |
| 19 | Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | |
| 19 | Mercier, Grégoire | KIT Karlsruhe | Karlsruhe |
