Herrenflorett
Startende Fechter
| Setzung | Name | Vorname | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Nils | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 2 | Förster | Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 3 | Mosbach | Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | |
| 4 | Klusendick | Lennard | UNI Kiel | Kiel | |
| 5 | Small | Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 6 | Schmier | Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 7 | Wolsfeld | Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 8 | Poerschke | Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 9 | Evenius | Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 10 | Zschätzsch | Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 11 | Zey | Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 12 | Manal | Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 14 | Büttgenbach | Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 15 | Rüchardt | Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 16 | Morik | Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 17 | Schmidt | Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | |
| 18 | Schwabe | Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 19 | Gruhle | Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| Huber | Julian | LMU München | München | ||
| Fanger | Yunis | TU München | München | ||
| Schweizer | Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Bauer | Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Berg | Christoph | UNI Marburg | Marburg | ||
| Köhler | Tjard | UNI Marburg | Marburg | ||
| Hilbert | Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Aleksiev | Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Gorka | Felix | UNI Marburg | Marburg | ||
| Zachow | Daniel | PH Freiburg | Freiburg | ||
| Konrath | Fabian | HU Berlin | Berlin | ||
| Maunz | Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | ||
| Watson | Julian | RWTH Aachen | Aachen | ||
| de Muinck -Keizer | Willem | Uni Bonn | Bonn | ||
| Garg | Felix | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Loitz | Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Seval | Serkan | UNI Kiel | Kiel | ||
| Prohl | Christopher | TU Berlin | Berlin | ||
| Kleiner | Stefan | HS Augsburg | Augsburg | ||
| Kreitzscheck | Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Fischer | Florian | LMU München | München | ||
| Commandeur | Leonard | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Wiesemann | Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | ||
| Förster | Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | ||
| Rupp | Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Buller | Oleg | UNI Münster | Münster | ||
| Irmer | Malte | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Kötzel | Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | ||
| Müller | Fabian | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Hahn | Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Schüffl | Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Berger | Michael | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Schäfer | Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Flosdorf | Niclas | FH Aachen | Aachen | ||
| Heinemann Baptista | Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Endl | Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Jiménez-Reichow | Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Hamacher | Nils | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Albert | Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Droege | Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | ||
| Fries | Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Aleksiev | Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Evenius | Noah | UNI Gießen | Gießen | ||
| Kulozik | Julian | TU München | München | ||
| Fayad | Sam | UNI zu Köln | Köln | ||
| Feldbacher-Escamilla | Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | ||
| Wilfert | Malte | UNI Mainz | Mainz | ||
| Mercier | Grégoire | KIT Karlsruhe | Karlsruhe |
