Herrenflorett
Direkt startberechtigte Fechter
| Name | Vorname | Verein | LV | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müller | Nils | UNI Konstanz | Konstanz | ||
| Förster | Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | ||
| Mosbach | Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | ||
| Klusendick | Lennard | UNI Kiel | Kiel | ||
| Small | Julian | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Schmier | Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Wolsfeld | Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Poerschke | Jan | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Evenius | Jonathan | UNI Gießen | Gießen | ||
| Zschätzsch | Daniel | FH Aachen | Aachen | ||
| Zey | Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Manal | Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Schaefer | Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Büttgenbach | Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Rüchardt | Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Morik | Marco | TU Berlin | Berlin | ||
| Schmidt | Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | ||
| Schwabe | Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Gruhle | Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | ||
| Zachow | Daniel | PH Freiburg | Freiburg | ||
| Wilfert | Malte | UNI Mainz | Mainz | ||
| Wiesemann | Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | ||
| Watson | Julian | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Seval | Serkan | UNI Kiel | Kiel | ||
| Schweizer | Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Schüffl | Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Schäfer | Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Rupp | Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Reiber | Adrian | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Prohl | Christopher | TU Berlin | Berlin | ||
| Müller | Fabian | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Mercier | Grégoire | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Maunz | Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | ||
| Loitz | Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Kulozik | Julian | TU München | München | ||
| Kreitzscheck | Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Kötzel | Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | ||
| Köhler | Tjard | UNI Marburg | Marburg | ||
| Junghans | Simon | UNI Kiel | Kiel | ||
| Jiménez-Reichow | Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Irmer | Malte | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Huber | Julian | LMU München | München | ||
| Hilbert | Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Heinemann Baptista | Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Heck | Florian | UNI Bayreuth | Bayreuth | ||
| Hamacher | Nils | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Hahn | Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Gorka | Felix | UNI Marburg | Marburg | ||
| Garg | Felix | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Fries | Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Förster | Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | ||
| Flosdorf | Niclas | FH Aachen | Aachen | ||
| Fischer | Florian | LMU München | München | ||
| Feldbacher-Escamilla | Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | ||
| Fayad | Sam | UNI zu Köln | Köln | ||
| Fanger | Yunis | TU München | München | ||
| Evenius | Noah | UNI Gießen | Gießen | ||
| Endl | Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Droege | Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | ||
| de Muinck -Keizer | Willem | Uni Bonn | Bonn | ||
| Commandeur | Leonard | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Buller | Oleg | UNI Münster | Münster | ||
| Berger | Michael | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Berg | Christoph | UNI Marburg | Marburg | ||
| Bauer | Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Aleksiev | Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Aleksiev | Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Albert | Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Konrath | Fabian | HU Berlin | Berlin | ||
| Kleiner | Stefan | HS Augsburg | Augsburg |
