Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 50 | 41 | |
| 2 | Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 50 | 38 | |
| 3 | Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | 45 | 37 | |
| 4 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 1 | 50 | 35 | |
| 5 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 50 | 34 | |
| 5 | Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | 1 | 50 | 34 | |
| 7 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 0.9 | 48 | 31 | |
| 8 | Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 0.9 | 44 | 27 | |
| 9 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.89 | 42 | 31 | |
| 10 | Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.89 | 44 | 26 | |
| 11 | Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | 0.89 | 42 | 22 | |
| 12 | Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | 0.89 | 41 | 17 | |
| 13 | Heinemann Baptista, Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 45 | 21 | |
| 14 | Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | 0.8 | 44 | 20 | |
| 15 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 0.8 | 45 | 16 | |
| 16 | Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | 0.78 | 42 | 23 | |
| 17 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 0.78 | 39 | 13 | |
| 18 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 0.7 | 44 | 19 | |
| 19 | Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | 0.7 | 46 | 18 | |
| 20 | Huber, Julian | LMU München | München | 0.7 | 43 | 15 | |
| 21 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.7 | 41 | 14 | |
| 22 | Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.7 | 39 | 13 | |
| 23 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.7 | 39 | 9 | |
| 24 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.67 | 35 | 7 | |
| 25 | Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | 0.6 | 44 | 13 | |
| 26 | Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | 0.6 | 39 | 10 | |
| 27 | Aleksiev, Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 34 | 4 | |
| 28 | Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.6 | 36 | 3 | |
| 29 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 0.56 | 36 | 11 | |
| 30 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 0.56 | 36 | 7 | |
| 31 | Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | 0.56 | 31 | -1 | |
| 32 | Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | 0.5 | 40 | 9 | |
| 33 | Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | 0.5 | 36 | 3 | |
| 34 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 0.5 | 34 | -1 | |
| 35 | Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | 0.4 | 30 | -6 | |
| 36 | Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | 0.4 | 27 | -13 | |
| 37 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.33 | 28 | -7 | |
| 38 | Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | 0.33 | 25 | -11 | |
| 39 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 0.33 | 25 | -14 | |
| 40 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | 0.33 | 24 | -15 | |
| 41 | Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | 0.3 | 31 | -7 | |
| 42 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 0.3 | 29 | -9 | |
| 43 | Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 0.3 | 30 | -10 | |
| 44 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 0.3 | 27 | -14 | |
| 45 | Kulozik, Julian | TU München | München | 0.3 | 24 | -17 | |
| 46 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 0.3 | 26 | -18 | |
| 47 | Feldbacher-Escamilla, Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 0.3 | 21 | -22 | |
| 48 | Aleksiev, Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | 0.25 | 26 | -10 | |
| 49 | Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | 0.22 | 22 | -20 | |
| 50 | Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | 0.2 | 31 | -13 | |
| 51 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 0.2 | 30 | -15 | |
| 52 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 0.2 | 24 | -19 | |
| 53 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 22 | -21 | |
| 54 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 25 | -22 | |
| 55 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 0.2 | 17 | -31 | |
| 56 | Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | 0.11 | 14 | -30 | |
| 57 | Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.1 | 22 | -26 | |
| 58 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 0.1 | 20 | -29 | |
| 59 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 0.1 | 12 | -35 | |
| 60 | Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 15 | -30 | |
| 61 | Fischer, Florian | LMU München | München | 0 | 14 | -36 | |
| 62 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 0 | 12 | -38 | |
| 63 | Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | 0 | 10 | -40 | |
| 64 | Fanger, Yunis | TU München | München | 0 | 9 | -41 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|
