Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 2 | Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 2 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 2 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | |
| 5 | Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 6 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 7 | Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | |
| 7 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 9 | Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | |
| 10 | Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 11 | Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 12 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 13 | Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 14 | Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 15 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | |
| 16 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 17 | Aleksiev, Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 18 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 19 | Heinemann Baptista, Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 20 | Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | |
| 21 | Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 22 | Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | |
| 23 | Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 24 | Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 25 | Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | |
| 26 | Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 27 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 28 | Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | |
| 29 | Huber, Julian | LMU München | München | |
| 30 | Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 31 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 32 | Aleksiev, Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 33 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 34 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 34 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 36 | Kulozik, Julian | TU München | München | |
| 37 | Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | |
| 38 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 39 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | |
| 40 | Feldbacher-Escamilla, Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | |
| 41 | Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | |
| 41 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | |
| 43 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | |
| 44 | Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | |
| 45 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | |
| 46 | Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | |
| 47 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | |
| 48 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 49 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 49 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 51 | Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 52 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 53 | Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | |
| 54 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | |
| 55 | Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 56 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | |
| 57 | Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | |
| 58 | Fischer, Florian | LMU München | München | |
| 59 | Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 60 | Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 61 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | |
| 62 | Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | |
| 63 | Fanger, Yunis | TU München | München | |
| 64 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg |
