VS VS
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
25 | ||
|
99999 |
|
88 | ||
|
99999 |
|
14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Vincent Franz |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V4 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| PD | X |
Bahn 11
Beginn: 13:10
Obmann:
A64
| V15 | D4 |
Bahn 12
Beginn: 13:50
Obmann:
| D2 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 13:50
Obmann:
DA 32er
| V15 | D14 |
Bahn 7
Beginn: 14:40
Obmann:
A16
| V9 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 15:10
Obmann:
HL1
| V15 | D12 |
Bahn 12
Beginn: 15:10
Obmann:
HL2
| V15 | D4 |
Bahn 13
Beginn: 15:40
Obmann:
HL3
| D12 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 16:10
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
31 |
Vorrunde
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Tim Zverev Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A128
| V15 | D10 |
Bahn 4
Beginn: 12:40
Obmann: Matilda Kunisch
A64
| V14 | D13 |
Bahn 4
Beginn: 13:35
Obmann: Marlene Buck
DA 32er
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn: 14:25
Obmann: Julius Fridolin Von Sonntag
HL1
| X | F |
Bahn 10
Beginn: 14:55
Obmann: Tim Zverev

