1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V2 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Lucas Idler |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Tim Zverev Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | D2 | V3 | ||
| 5 | V2 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Marlene Buck |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V3 | D2 | ||
| 13 | V3 | D2 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Bertram Fey Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |

