Beubler, Sophia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | A | A | ||||||||
| 2 | X | D2 | D2 | V5 | 0.33 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 3 | X | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 4 | X | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 5 | X | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | A | X | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | X | A | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | A | X | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | X | A | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V1 | 0.75 | 15 | 6 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.25 | 14 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 13 | -5 | 3 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 11 | -6 | 5 | ||||
| 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 8 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D6 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D13 | V15 |
Beginn:
Obmann:


