Langfellner, Lea Viktoria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | V3 | V5 | D2 | 0.6 | 16 | 4 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 4 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -2 | 5 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V4 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 2 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 6 | -14 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | 1 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.25 | 11 | -3 | 4 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V7 | D4 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D4 | V15 |
Beginn:
Obmann:


