Schorn, Sarah
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung20

Vorrunde
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D0 V5 0.75 15 3 2
2 D2 D2 D0 D4 0 8 -12 5
3 D3 V5 D2 V5 0.5 15 0 3
4 V5 V5 V5 V5 1 20 16 1
5 D2 V5 D3 D2 0.25 12 -7 4
Gefechte
1 V5 D2
2 D2 V5
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D2 V5
6 V5 D3
7 D4 V5
8 V5 D0
9 V5 D3
10 V5 D0




Zwischenrunde
Runde Nr. 3 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V4 V5 0.75 18 8 2
2 D3 D2 D0 D1 0 6 -14 5
3 V5 V5 V5 V5 1 20 9 1
4 D0 V5 D3 D3 0.25 11 -3 4
5 D2 V5 D2 V5 0.5 14 0 3
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D3
3 D2 V5
4 D2 V5
5 V5 D3
6 D4 V5
7 D1 V5
8 D0 V4
9 V5 D2
10 V5 D0




A32
D6 V15
Beginn:
Obmann: