Gruber, Anna
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung6
Platzierung12

Vorrunde
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D0 V5 0.75 15 3 2
2 D2 D2 D0 D4 0 8 -12 5
3 D3 V5 D2 V5 0.5 15 0 3
4 V5 V5 V5 V5 1 20 16 1
5 D2 V5 D3 D2 0.25 12 -7 4
Gefechte
1 V5 D2
2 D2 V5
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D2 V5
6 V5 D3
7 D4 V5
8 V5 D0
9 V5 D3
10 V5 D0




Zwischenrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V5 V1 0.75 15 6 2
2 D1 D4 V5 D4 0.25 14 -3 4
3 V5 V5 D2 D1 0.5 13 -5 3
4 D3 D2 V5 D1 0.25 11 -6 5
5 D0 V5 V5 V5 0.75 15 8 1
Gefechte
1 V5 D1
2 D2 V5
3 D0 V1
4 D4 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 D4 V5
8 D3 V5
9 D1 V5
10 D2 V5




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D8 V15
Beginn:
Obmann: