Paukner, Flora
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | A | A | ||||||||
| 2 | X | D2 | D2 | V5 | 0.33 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 3 | X | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 4 | X | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 5 | X | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | A | X | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | X | A | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | A | X | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | X | A | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D3 | D4 | 0 | 8 | -12 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D3 | D3 | 0.25 | 14 | -4 | 4 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A2
| V15 | D10 |
Beginn:
Obmann:


