Helfer, Anna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | A | A | ||||||||
| 2 | X | D2 | D2 | V5 | 0.33 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 3 | X | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 4 | X | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 5 | X | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | A | X | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | X | A | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | A | X | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | X | A | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |


