Runde
Runde Nr. 1 Bahn 10 Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 5 1
2 V5 D4 D4 D3 0.25 16 -3 4
Vbg 3 D3 V5 D2 V5 0.5 15 -1 3
4 D3 V5 V5 V5 0.75 18 4 2
5 D3 V5 D2 D3 0.25 13 -5 5
Gefechte
1 D4 V5
2 D2 V5
3 D3 V5
4 D4 V5
5 D3 V5
6 V5 D3
7 D3 V5
8 D3 V5
9 V5 D2
10 V5 D4



Runde Nr. 2 Bahn 11 Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 Obmann: Steffi Deisl
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D3 D3 V5 D4 0.25 15 -1 3
2 V5 D2 V3 V5 0.75 15 3 2
3 V5 V4 V5 V5 1 19 9 1
4 D1 D2 D1 V5 0.25 9 -7 5
5 V5 D3 D4 D3 0.25 15 -4 4
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D4
4 D2 V4
5 D3 V5
6 D3 V5
7 V5 D3
8 D1 V5
9 V5 D4
10 D2 V3



Runde Nr. 3 Bahn 12 Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 Obmann: Max Schiefer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 V5 0.75 17 6 2
2 V3 V5 V4 V5 1 17 11 1
3 D3 D1 D2 V5 0.25 11 -5 4
4 D4 D2 V5 V2 0.5 13 1 3
5 D1 D1 D1 D1 0 4 -13 5
Gefechte
1 D2 V3
2 D2 V5
3 D1 V5
4 V5 D1
5 D1 V2
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D4 V5
9 V5 D1
10 D2 V4