64er KO, 32er KO, 16er KO, 8er KO, 4er KO, 2er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 2 | Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 3 | Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | |
| 4 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 5 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 5 | Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | |
| 7 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | |
| 8 | Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 9 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 10 | Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 11 | Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 12 | Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | |
| 13 | Heinemann Baptista, Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 14 | Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | |
| 15 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 16 | Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 17 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 18 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | |
| 19 | Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | |
| 20 | Huber, Julian | LMU München | München | |
| 21 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 22 | Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 23 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 24 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 25 | Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 26 | Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | |
| 27 | Aleksiev, Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 28 | Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 29 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 30 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | |
| 31 | Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 32 | Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 33 | Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 34 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | |
| 35 | Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | |
| 36 | Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | |
| 37 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 38 | Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | |
| 39 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 40 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | |
| 41 | Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | |
| 42 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | |
| 43 | Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 44 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 45 | Kulozik, Julian | TU München | München | |
| 46 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | |
| 47 | Feldbacher-Escamilla, Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | |
| 48 | Aleksiev, Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 49 | Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | |
| 50 | Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | |
| 51 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | |
| 52 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 53 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 54 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 55 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | |
| 56 | Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 57 | Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 58 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 59 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | |
| 60 | Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 61 | Fischer, Florian | LMU München | München | |
| 62 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | |
| 63 | Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | |
| 64 | Fanger, Yunis | TU München | München |
