Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaich, Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | 1 | 20 | 16 | |
| 2 | Rüller, Lukas | UNI Bochum | Bochum | 1 | 20 | 15 | |
| 3 | Bock, Vincent | UNI Mainz | Mainz | 0.75 | 19 | 8 | |
| 4 | Camus, Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | 0.75 | 19 | 7 | |
| 5 | Brandt, Lennart | UNI Kiel | Kiel | 0.75 | 19 | 6 | |
| 6 | Wiedekamp, Philipp | UNI Bochum | Bochum | 0.75 | 17 | 6 | |
| 7 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.75 | 18 | 3 | |
| 7 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.75 | 18 | 3 | |
| 9 | Schaefer, Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.5 | 14 | -1 | |
| 10 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 0.5 | 15 | -2 | |
| 11 | Hartmann, Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.5 | 12 | -2 | |
| 12 | Mäschke, Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.5 | 11 | -2 | |
| 13 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 0.25 | 12 | -4 | |
| 14 | Henke, Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 0.25 | 11 | -5 | |
| 15 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 0.25 | 12 | -6 | |
| 16 | Bretnütz, Erich | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.25 | 10 | -7 | |
| 17 | Remke, Marcel | UNI Kiel | Kiel | 0.25 | 11 | -8 | |
| 18 | Ehrhardt, Jonas | UNI Bayreuth | Bayreuth | 0.25 | 9 | -8 | |
| 19 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 0 | 12 | -8 | |
| 20 | Haupt, Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 9 | -11 |
