Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Rüller, Lukas UNI Bochum Bochum 1 V5 V5 V5 V5 1 20 12
Hartmann, Martin KIT Karlsruhe Karlsruhe 2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 5
Remke, Marcel UNI Kiel Kiel 3 D1 D4 D3 V5 0.25 13 -6
Schwabe, Silas TH Mittelhessen Mittelhessen 4 D2 D3 V5 V5 0.5 15 -1
Mäschke, Niklas UNI Stuttgart Stuttgart 5 D3 D0 D4 D3 0 10 -10



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Endl, Christian TU Darmstadt Darmstadt 1 D3 V5 D4 V5 0.5 17 4
Camus, Jan Patrick UNI Bochum Bochum 2 V5 V5 V5 V5 1 20 13
Ehrhardt, Jonas UNI Bayreuth Bayreuth 3 D2 D2 D3 D4 0 11 -9
Brandt, Lennart UNI Kiel Kiel 4 V5 D2 V5 V5 0.75 17 4
Bretnütz, Erich KIT Karlsruhe Karlsruhe 5 D1 D0 V5 D1 0.25 7 -12



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Wiedekamp, Philipp UNI Bochum Bochum 1 V5 D0 D2 V5 0.5 12 -4
Haupt, Benedikt KIT Karlsruhe Karlsruhe 2 D2 D1 V5 V5 0.5 13 -2
Schaich, Thomas UNI Tübingen Tübingen 3 V5 V5 V5 V5 1 20 16
Evenius, Noah UNI Gießen Gießen 4 V5 D4 D1 V5 0.5 15 0
Zschätzsch, Daniel FH Aachen Aachen 5 D4 D1 D2 D3 0 10 -10



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Evenius, Jonathan UNI Gießen Gießen 1 D2 V5 D2 V5 0.5 14 -1
Bock, Vincent UNI Mainz Mainz 2 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
Büttgenbach, Frank TU Darmstadt Darmstadt 3 D2 D3 D0 V5 0.25 10 -9
Schaefer, Kevin TH Mittelhessen Mittelhessen 4 V5 D1 V5 V5 0.75 16 7
Henke, Jan Peter UNI Düsseldorf Düsseldorf 5 D3 V5 D4 D2 0.25 14 -5