Herrensäbel
Startende Fechter
| Setzung | Name | Vorname | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüller | Lukas | UNI Bochum | Bochum | |
| 3 | Endl | Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 4 | Schaich | Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 5 | Bock | Vincent | UNI Mainz | Mainz | |
| 6 | Schaefer | Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 7 | Zschätzsch | Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 8 | Camus | Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | |
| 9 | Schwabe | Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 10 | Remke | Marcel | UNI Kiel | Kiel | |
| Wiedekamp | Philipp | UNI Bochum | Bochum | ||
| Mäschke | Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | ||
| Evenius | Noah | UNI Gießen | Gießen | ||
| Hartmann | Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Haupt | Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Henke | Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | ||
| Ehrhardt | Jonas | UNI Bayreuth | Bayreuth | ||
| Brandt | Lennart | UNI Kiel | Kiel | ||
| Bretnütz | Erich | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Evenius | Jonathan | UNI Gießen | Gießen | ||
| Büttgenbach | Frank | TU Darmstadt | Darmstadt |
