Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaich, Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |
| Remke, Marcel | UNI Kiel | Kiel | 2 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.25 | 11 | -8 | |
| Bretnütz, Erich | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | D0 | V5 | D1 | D4 | 0.25 | 10 | -7 | |
| Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 4 | D1 | D4 | V5 | D2 | 0.25 | 12 | -4 | |
| Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 3 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camus, Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | |
| Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 3 | |
| Brandt, Lennart | UNI Kiel | Kiel | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 6 | |
| Ehrhardt, Jonas | UNI Bayreuth | Bayreuth | 4 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.25 | 9 | -8 | |
| Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 5 | D4 | D3 | D3 | D2 | 0 | 12 | -8 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henke, Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | D3 | D2 | D1 | V5 | 0.25 | 11 | -5 | |
| Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 2 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.25 | 12 | -6 | |
| Rüller, Lukas | UNI Bochum | Bochum | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |
| Hartmann, Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 4 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.5 | 12 | -2 | |
| Mäschke, Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | 5 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 11 | -2 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaefer, Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 1 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.5 | 14 | -1 | |
| Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | |
| Wiedekamp, Philipp | UNI Bochum | Bochum | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | |
| Bock, Vincent | UNI Mainz | Mainz | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | |
| Haupt, Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | D3 | D3 | D3 | D0 | 0 | 9 | -11 |
