Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaich, Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | 1 | 40 | 32 | |
| 2 | Rüller, Lukas | UNI Bochum | Bochum | 1 | 40 | 27 | |
| 3 | Camus, Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | 0.88 | 39 | 20 | |
| 4 | Bock, Vincent | UNI Mainz | Mainz | 0.75 | 38 | 16 | |
| 5 | Brandt, Lennart | UNI Kiel | Kiel | 0.75 | 36 | 10 | |
| 6 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.62 | 35 | 7 | |
| 7 | Schaefer, Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.62 | 30 | 6 | |
| 8 | Hartmann, Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.62 | 29 | 3 | |
| 9 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.62 | 33 | 2 | |
| 10 | Wiedekamp, Philipp | UNI Bochum | Bochum | 0.62 | 29 | 2 | |
| 11 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 0.38 | 27 | -4 | |
| 12 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 0.38 | 26 | -7 | |
| 13 | Henke, Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 0.25 | 25 | -10 | |
| 14 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 0.25 | 25 | -12 | |
| 15 | Mäschke, Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.25 | 21 | -12 | |
| 16 | Haupt, Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.25 | 22 | -13 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Remke, Marcel | UNI Kiel | Kiel | 0.25 | 24 | -14 | |
| 18 | Bretnütz, Erich | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.25 | 17 | -19 | |
| 19 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.12 | 22 | -17 | |
| 20 | Ehrhardt, Jonas | UNI Bayreuth | Bayreuth | 0.12 | 20 | -17 |
