Herrensäbel
Direkt startberechtigte Fechter
| Name | Vorname | Verein | LV | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüller | Lukas | UNI Bochum | Bochum | ||
| Berger | Michael | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Endl | Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Bock | Vincent | UNI Mainz | Mainz | ||
| Schaefer | Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Zschätzsch | Daniel | FH Aachen | Aachen | ||
| Schwabe | Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Remke | Marcel | UNI Kiel | Kiel | ||
| Camus | Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | ||
| Schaich | Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Brandt | Lennart | UNI Kiel | Kiel | ||
| Bretnütz | Erich | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Büttgenbach | Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Ehrhardt | Jonas | UNI Bayreuth | Bayreuth | ||
| Evenius | Jonathan | UNI Gießen | Gießen | ||
| Evenius | Noah | UNI Gießen | Gießen | ||
| Hartmann | Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Haupt | Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Henke | Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | ||
| Mäschke | Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | ||
| Wiedekamp | Philipp | UNI Bochum | Bochum |
