Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | 25 | 20 | |
| 2 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 1 | 25 | 19 | |
| 2 | Becker, Philipp | Uni Bern (SUI) | Ausland | 1 | 25 | 19 | |
| 4 | Kulozik, Julian | TU München | München | 1 | 25 | 17 | |
| 5 | Riedel, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 25 | 16 | |
| 6 | Weitbrecht, Moritz | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 25 | 13 | |
| 7 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 1 | 24 | 13 | |
| 8 | Jacubowski, Rasmus | PH Heidelberg | Heidelberg | 1 | 25 | 11 | |
| 9 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | 25 | 10 | |
| 9 | Drescher, Johnathan | UNI Würzburg | Würzburg | 1 | 25 | 10 | |
| 11 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 0.8 | 23 | 14 | |
| 12 | Styn, Robert | RWTH Aachen | Aachen | 0.8 | 23 | 13 | |
| 13 | Frohnmüller, Jens | HTWG Konstanz | Konstanz | 0.8 | 22 | 12 | |
| 13 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 0.8 | 22 | 12 | |
| 13 | Lansche, Fabian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 22 | 12 | |
| 16 | Zippelius, Leo | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 24 | 9 | |
| 17 | Krasel, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.8 | 23 | 9 | |
| 18 | Schweizer, Franz | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 21 | 9 | |
| 19 | Karle, Daniel | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.8 | 21 | 8 | |
| 20 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 0.8 | 20 | 8 | |
| 21 | Lai, Hin Yeung Darius | Frankfurt School of Finance | Nichmitglied | 0.8 | 23 | 3 | |
| 22 | Lienshöft, Jan | UNI Halle | Halle | 0.6 | 23 | 8 | |
| 23 | Klose, Georg Heinrich | UNI Halle | Halle | 0.6 | 19 | 6 | |
| 24 | Schumacher, Nils-Frederik | UNI des Saarlandes | Saarlandes | 0.6 | 18 | 6 | |
| 25 | Hoffmann, Julius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 22 | 5 | |
| 26 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 21 | 5 | |
| 27 | Reinhardt, Matthias | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.6 | 20 | 5 | |
| 28 | Chung, Hanwen | RWTH Aachen | Aachen | 0.6 | 22 | 2 | |
| 29 | Liebermann, Ralf | UNI Gießen | Gießen | 0.6 | 19 | 1 | |
| 30 | Walsleben, Christoph | UNI Halle | Halle | 0.6 | 19 | 0 | |
| 31 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 0.6 | 18 | -3 | |
| 32 | Hänel, Nico | HS Ulm | Ulm | 0.4 | 21 | 3 | |
| 33 | Rosenberger, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.4 | 18 | 0 | |
| 34 | Jäger, Marius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 17 | -1 | |
| 35 | Todorov, Haralambi Yar | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 18 | -2 | |
| 36 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 0.4 | 20 | -3 | |
| 37 | Spanier, Felix | North-West University (RSA) | Ausland | 0.4 | 15 | -5 | |
| 38 | Schuler, Thomas | HföD Bayern | Nichmitglied | 0.4 | 13 | -5 | |
| 39 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 0.4 | 17 | -6 | |
| 40 | Richter, Chris | UNI Halle | Halle | 0.4 | 16 | -6 | |
| 41 | Berndhäuser, Andreas | Uni Bonn | Bonn | 0.4 | 14 | -8 | |
| 42 | Müller, Frank | UNI Mainz | Mainz | 0.4 | 13 | -9 | |
| 43 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 0.4 | 12 | -9 | |
| 44 | Schäfer, Cedric | Fliedner FH Düsseldorf | Nichmitglied | 0.2 | 20 | -4 | |
| 45 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 0.2 | 19 | -4 | |
| 46 | Rodens, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 16 | -6 | |
| 47 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 15 | -7 | |
| 48 | Richter, Friedemann | UNI Mainz | Mainz | 0.2 | 14 | -8 | |
| 49 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 0.2 | 15 | -9 | |
| 50 | Hundsdörfer, Jan | UNI Mainz | Mainz | 0.2 | 14 | -9 | |
| 51 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 13 | -9 | |
| 52 | Jäger, Fabian | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 13 | -10 | |
| 53 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 12 | -10 | |
| 53 | Kron, Benedikt | PH Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 12 | -10 | |
| 55 | Maurer, Jan-Tobias | UNI Gießen | Gießen | 0.2 | 13 | -11 | |
| 56 | Trifonov, Teodor | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 11 | -11 | |
| 57 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 0.2 | 10 | -11 | |
| 58 | Korte, Johannes | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 11 | -13 | |
| 59 | Fiorelli, Benjamin | UNI Gießen | Gießen | 0.2 | 7 | -14 | |
| 60 | Benda, Stefan | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 8 | -16 | |
| 61 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 0 | 16 | -9 | |
| 62 | Seggewiß, Jens | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | 0 | 14 | -10 | |
| 63 | Windus, Erik | UNI Halle | Halle | 0 | 14 | -11 | |
| 64 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 0 | 10 | -15 | |
| 64 | Zurita, Cristian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 10 | -15 | |
| 66 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 6 | -19 |
