Herrendegen
Direkt startberechtigte Fechter
| Name | Vorname | Verein | LV | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmier | Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Riedel | Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Maunz | Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | ||
| Styn | Robert | RWTH Aachen | Aachen | ||
| Horstmann | Manuel-Stephan | UNI Würzburg | Würzburg | ||
| Frohnmüller | Jens | HTWG Konstanz | Konstanz | ||
| Morik | Marco | TU Berlin | Berlin | ||
| Kulozik | Julian | TU München | München | ||
| Weitbrecht | Moritz | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | ||
| Reinhardt | Matthias | UNI Stuttgart | Stuttgart | ||
| Prohl | Christopher | TU Berlin | Berlin | ||
| Schumacher | Nils-Frederik | UNI des Saarlandes | Saarlandes | ||
| Schweizer | Franz | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Small | Julian | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Zey | Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Rüchardt | Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Albert | Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Bauer | Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | ||
| Becker | Philipp | Uni Bern (SUI) | Ausland | ||
| Benda | Stefan | Uni Bonn | Bonn | ||
| Berg | Christoph | UNI Marburg | Marburg | ||
| Berndhäuser | Andreas | Uni Bonn | Bonn | ||
| Chung | Hanwen | RWTH Aachen | Aachen | ||
| de Muinck -Keizer | Willem | Uni Bonn | Bonn | ||
| Drescher | Johnathan | UNI Würzburg | Würzburg | ||
| Fayad | Sam | UNI zu Köln | Köln | ||
| Fiorelli | Benjamin | UNI Gießen | Gießen | ||
| Flosdorf | Niclas | FH Aachen | Aachen | ||
| Gorka | Felix | UNI Marburg | Marburg | ||
| Hahn | Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Hänel | Nico | HS Ulm | Ulm | ||
| Heck | Florian | UNI Bayreuth | Bayreuth | ||
| Hoffmann | Julius | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Hundsdörfer | Jan | UNI Mainz | Mainz | ||
| Irmer | Malte | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Jacubowski | Rasmus | PH Heidelberg | Heidelberg | ||
| Jäger | Marius | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Jäger | Fabian | UNI Heidelberg | Heidelberg | ||
| Karle | Daniel | UNI Stuttgart | Stuttgart | ||
| Khalil | Osmann | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Klose | Georg Heinrich | UNI Halle | Halle | ||
| Korte | Johannes | Uni Bonn | Bonn | ||
| Krasel | Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Kron | Benedikt | PH Heidelberg | Heidelberg | ||
| Lai | Hin Yeung Darius | Frankfurt School of Finance | Nichmitglied | ||
| Lansche | Fabian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Liebermann | Ralf | UNI Gießen | Gießen | ||
| Lienshöft | Jan | UNI Halle | Halle | ||
| Loitz | Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | ||
| Maurer | Jan-Tobias | UNI Gießen | Gießen | ||
| Müller | Frank | UNI Mainz | Mainz | ||
| Pfeifer | Jonas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | ||
| Poerschke | Jan | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Richter | Chris | UNI Halle | Halle | ||
| Richter | Friedemann | UNI Mainz | Mainz | ||
| Rodens | Jan | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Rosenberger | Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Rupp | Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Schäfer | Cedric | Fliedner FH Düsseldorf | Nichmitglied | ||
| Schuler | Thomas | HföD Bayern | Nichmitglied | ||
| Seggewiß | Jens | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | ||
| Spanier | Felix | North-West University (RSA) | Ausland | ||
| Todorov | Haralambi Yar | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Trifonov | Teodor | UNI Freiburg | Freiburg | ||
| Walsleben | Christoph | UNI Halle | Halle | ||
| Wiesemann | Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | ||
| Windus | Erik | UNI Halle | Halle | ||
| Yin | Wanglun | TU Darmstadt | Darmstadt | ||
| Zippelius | Leo | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Zurita | Cristian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| Konrath | Fabian | HU Berlin | Berlin | ||
| Kleiner | Stefan | HS Augsburg | Augsburg |
