Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Seggewiß, Jens Hochschule Düsseldorf Nichmitglied 1 D1 D2 D4 D4 D3 0 14 -10
Frohnmüller, Jens HTWG Konstanz Konstanz 2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 12
Becker, Philipp Uni Bern (SUI) Ausland 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Gorka, Felix UNI Marburg Marburg 4 V5 D2 D1 D4 D3 0.2 15 -9
Konrath, Fabian HU Berlin Berlin 5 V5 D2 D1 V5 V5 0.6 18 -3
Irmer, Malte UNI Göttingen Göttingen 6 V4 D0 D0 V5 D3 0.4 12 -9



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Karle, Daniel UNI Stuttgart Stuttgart 1 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 8
Fayad, Sam UNI zu Köln Köln 2 D0 D2 V5 D1 D2 0.2 10 -11
Rodens, Jan UNI Freiburg Freiburg 3 D4 V5 D4 D3 D0 0.2 16 -6
Benda, Stefan Uni Bonn Bonn 4 D2 D1 V5 D0 D0 0.2 8 -16
Prohl, Christopher TU Berlin Berlin 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Schumacher, Nils-Frede... UNI des Saarlandes Saarlandes 6 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 6



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Reinhardt, Matthias UNI Stuttgart Stuttgart 1 D3 V5 V5 D2 V5 0.6 20 5
Krasel, Jakob UNI Freiburg Freiburg 2 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 9
Rüchardt, Baltasar UNI Göttingen Göttingen 3 D2 D4 V5 D4 V5 0.4 20 -3
de Muinck -Keizer, Wil... Uni Bonn Bonn 4 D1 D2 D4 D1 V5 0.2 13 -9
Morik, Marco TU Berlin Berlin 5 V5 V4 V5 V5 V5 1 24 13
Zurita, Cristian KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 D2 D1 D4 D2 D1 0 10 -15



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kulozik, Julian TU München München 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Jäger, Fabian UNI Heidelberg Heidelberg 2 D0 D3 D3 V5 D2 0.2 13 -10
Lienshöft, Jan UNI Halle Halle 3 D4 V5 D4 V5 V5 0.6 23 8
Liebermann, Ralf UNI Gießen Gießen 4 D2 V5 V5 D2 V5 0.6 19 1
Trifonov, Teodor UNI Freiburg Freiburg 5 D1 D3 D1 V5 D1 0.2 11 -11
Schuler, Thomas HföD Bayern Nichmitglied 6 D1 V5 D1 D1 V5 0.4 13 -5



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Spanier, Felix North-West University (RSA) Ausland 1 D4 V5 D1 V5 D0 0.4 15 -5
Walsleben, Christoph UNI Halle Halle 2 V5 V5 D3 V5 D1 0.6 19 0
Albert, Steffen UNI Heidelberg Heidelberg 3 D1 D1 D1 D3 D0 0 6 -19
Riedel, Alexander UNI Freiburg Freiburg 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Flosdorf, Niclas FH Aachen Aachen 5 D4 D4 V5 D2 D4 0.2 19 -4
Lansche, Fabian KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 12



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Chung, Hanwen RWTH Aachen Aachen 1 V5 D3 V5 V5 D4 0.6 22 2
Loitz, Gerald UNI Göttingen Göttingen 2 D4 D1 D3 D1 D1 0 10 -15
Schmier, Robert UNI Heidelberg Heidelberg 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
Jäger, Marius UNI Freiburg Freiburg 4 D4 V5 D1 V5 D2 0.4 17 -1
Fiorelli, Benjamin UNI Gießen Gießen 5 D2 V5 D0 D0 D0 0.2 7 -14
Kleiner, Stefan HS Augsburg Augsburg 6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 8



Runde Nr. 7
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Maurer, Jan-Tobias UNI Gießen Gießen 1 D4 D3 D1 D0 V5 0.2 13 -11
Drescher, Johnathan UNI Würzburg Würzburg 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
Richter, Friedemann UNI Mainz Mainz 3 V5 D3 D1 D3 D2 0.2 14 -8
Styn, Robert RWTH Aachen Aachen 4 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 13
Klose, Georg Heinrich UNI Halle Halle 5 V5 D4 V4 D1 V5 0.6 19 6
Kron, Benedikt PH Heidelberg Heidelberg 6 D4 D1 V5 D2 D0 0.2 12 -10



Runde Nr. 8
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Maunz, Florian SRH Heidelberg Heidelberg 1 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 12
Zey, Jakob UNI Freiburg Freiburg 2 D2 V5 D4 V5 V5 0.6 21 5
Windus, Erik UNI Halle Halle 3 D2 D3 D4 D2 D3 0 14 -11
Bauer, Fabian UNI Tübingen Tübingen 4 D2 V5 V5 D1 D4 0.4 17 -6
Schweizer, Franz KIT Karlsruhe Karlsruhe 5 V3 D3 V5 V5 V5 0.8 21 9
Müller, Frank UNI Mainz Mainz 6 D1 D0 V5 V5 D2 0.4 13 -9



Runde Nr. 9
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Weitbrecht, Moritz UNI Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Berndhäuser, Andreas Uni Bonn Bonn 2 D1 V5 V5 D0 D3 0.4 14 -8
Rupp, Alexander UNI Freiburg Freiburg 3 D3 D3 D0 D1 V5 0.2 12 -10
Rosenberger, Johannes KIT Karlsruhe Karlsruhe 4 D3 D4 V5 D1 V5 0.4 18 0
Wiesemann, Johannes HS Darmstadt Darmstadt 5 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 14
Hundsdörfer, Jan UNI Mainz Mainz 6 D2 V5 D2 D3 D2 0.2 14 -9



Runde Nr. 10
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Small, Julian UNI Göttingen Göttingen 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
Hahn, Lukas UNI Heidelberg Heidelberg 2 D2 D2 D2 D4 V5 0.2 15 -7
Todorov, Haralambi Yar UNI Freiburg Freiburg 3 D3 V5 D2 V5 D3 0.4 18 -2
Zippelius, Leo KIT Karlsruhe Karlsruhe 4 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 9
Schäfer, Cedric Fliedner FH Düsseldorf Nichmitglied 5 D4 V5 D3 D4 D4 0.2 20 -4
Richter, Chris UNI Halle Halle 6 D2 D2 V5 D2 V5 0.4 16 -6



Runde Nr. 11
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Jacubowski, Rasmus PH Heidelberg Heidelberg 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
Hoffmann, Julius UNI Freiburg Freiburg 2 D3 D4 V5 V5 V5 0.6 22 5
Lai, Hin Yeung Darius Frankfurt School of Finance Nichmitglied 3 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 3
Berg, Christoph UNI Marburg Marburg 4 D4 D1 D4 D3 D4 0 16 -9
Hänel, Nico HS Ulm Ulm 5 D4 D3 D4 V5 V5 0.4 21 3
Korte, Johannes Uni Bonn Bonn 6 D0 D3 D3 V5 D0 0.2 11 -13