Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 1 | 50 | 38 | |
| 2 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | 50 | 36 | |
| 3 | Kulozik, Julian | TU München | München | 1 | 50 | 34 | |
| 4 | Riedel, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 50 | 32 | |
| 5 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 1 | 49 | 30 | |
| 6 | Weitbrecht, Moritz | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 50 | 27 | |
| 7 | Frohnmüller, Jens | HTWG Konstanz | Konstanz | 0.9 | 47 | 31 | |
| 8 | Styn, Robert | RWTH Aachen | Aachen | 0.9 | 48 | 28 | |
| 9 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 0.9 | 47 | 26 | |
| 10 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 0.9 | 47 | 20 | |
| 11 | Drescher, Johnathan | UNI Würzburg | Würzburg | 0.9 | 46 | 18 | |
| 12 | Becker, Philipp | Uni Bern (SUI) | Ausland | 0.8 | 46 | 26 | |
| 13 | Zippelius, Leo | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 48 | 23 | |
| 14 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 0.8 | 45 | 23 | |
| 15 | Schweizer, Franz | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 43 | 17 | |
| 16 | Lansche, Fabian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 45 | 15 | |
| 17 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 0.8 | 43 | 15 | |
| 18 | Lai, Hin Yeung Darius | Frankfurt School of Finance | Nichmitglied | 0.8 | 47 | 14 | |
| 19 | Hoffmann, Julius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.7 | 46 | 16 | |
| 20 | Krasel, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.7 | 44 | 14 | |
| 21 | Karle, Daniel | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.7 | 42 | 14 | |
| 22 | Jacubowski, Rasmus | PH Heidelberg | Heidelberg | 0.7 | 43 | 13 | |
| 23 | Schumacher, Nils-Frederik | UNI des Saarlandes | Saarlandes | 0.6 | 40 | 13 | |
| 24 | Klose, Georg Heinrich | UNI Halle | Halle | 0.6 | 39 | 8 | |
| 25 | Chung, Hanwen | RWTH Aachen | Aachen | 0.6 | 43 | 5 | |
| 26 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 0.6 | 40 | 3 | |
| 27 | Schuler, Thomas | HföD Bayern | Nichmitglied | 0.6 | 34 | -3 | |
| 28 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 0.5 | 42 | 6 | |
| 29 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.5 | 41 | 6 | |
| 30 | Lienshöft, Jan | UNI Halle | Halle | 0.5 | 40 | 5 | |
| 31 | Rosenberger, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.5 | 36 | 0 | |
| 32 | Spanier, Felix | North-West University (RSA) | Ausland | 0.5 | 36 | -2 | |
| 33 | Müller, Frank | UNI Mainz | Mainz | 0.5 | 30 | -11 | |
| 34 | Hänel, Nico | HS Ulm | Ulm | 0.4 | 41 | 3 | |
| 35 | Reinhardt, Matthias | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.4 | 38 | 2 | |
| 36 | Liebermann, Ralf | UNI Gießen | Gießen | 0.4 | 34 | -6 | |
| 37 | Trifonov, Teodor | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 29 | -6 | |
| 38 | Schäfer, Cedric | Fliedner FH Düsseldorf | Nichmitglied | 0.4 | 38 | -7 | |
| 39 | Walsleben, Christoph | UNI Halle | Halle | 0.4 | 35 | -7 | |
| 40 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.4 | 31 | -7 | |
| 41 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 28 | -13 | |
| 42 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 0.4 | 25 | -15 | |
| 43 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 0.3 | 36 | -6 | |
| 43 | Jäger, Marius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.3 | 36 | -6 | |
| 45 | Richter, Friedemann | UNI Mainz | Mainz | 0.3 | 35 | -10 | |
| 46 | Todorov, Haralambi Yar | UNI Freiburg | Freiburg | 0.3 | 29 | -12 | |
| 47 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | 0.3 | 27 | -12 | |
| 48 | Richter, Chris | UNI Halle | Halle | 0.3 | 30 | -15 | |
| 49 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 0.3 | 26 | -15 | |
| 50 | Berndhäuser, Andreas | Uni Bonn | Bonn | 0.3 | 24 | -22 | |
| 51 | Benda, Stefan | Uni Bonn | Bonn | 0.3 | 20 | -27 | |
| 52 | Hundsdörfer, Jan | UNI Mainz | Mainz | 0.2 | 27 | -16 | |
| 53 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 0.2 | 26 | -17 | |
| 54 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 0.2 | 28 | -19 | |
| 55 | Seggewiß, Jens | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | 0.2 | 26 | -19 | |
| 56 | Kron, Benedikt | PH Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 25 | -20 | |
| 57 | Korte, Johannes | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 24 | -24 | |
| 58 | Windus, Erik | UNI Halle | Halle | 0.1 | 28 | -20 | |
| 59 | Rodens, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 0.1 | 22 | -25 | |
| 60 | Maurer, Jan-Tobias | UNI Gießen | Gießen | 0.1 | 22 | -27 | |
| 61 | Jäger, Fabian | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.1 | 21 | -27 | |
| 62 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 0.1 | 20 | -29 | |
| 63 | Fiorelli, Benjamin | UNI Gießen | Gießen | 0.1 | 14 | -32 | |
| 64 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 0 | 32 | -18 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 18 | -32 | |
| 66 | Zurita, Cristian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 16 | -34 |
