Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Hänel, Nico HS Ulm Ulm 1 D4 V5 V5 D2 D4 0.4 20 0
Schmier, Robert UNI Heidelberg Heidelberg 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Fiorelli, Benjamin UNI Gießen Gießen 3 D3 D0 D1 D1 D2 0 7 -18
Becker, Philipp Uni Bern (SUI) Ausland 4 D2 D4 V5 V5 V5 0.6 21 7
Loitz, Gerald UNI Göttingen Göttingen 5 V5 D1 V5 D2 D3 0.4 16 -2
Rupp, Alexander UNI Freiburg Freiburg 6 V5 D0 V5 D1 V5 0.6 16 -3



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Spanier, Felix North-West University (RSA) Ausland 1 V5 D3 D3 V5 V5 0.6 21 3
Jäger, Fabian UNI Heidelberg Heidelberg 2 D2 D0 D2 D2 D2 0 8 -17
Riedel, Alexander UNI Freiburg Freiburg 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Lai, Hin Yeung Darius Frankfurt School of Finance Nichmitglied 4 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 11
Liebermann, Ralf UNI Gießen Gießen 5 D4 V5 D1 D3 D2 0.2 15 -7
Irmer, Malte UNI Göttingen Göttingen 6 D2 V5 D1 D0 V5 0.4 13 -6



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Wiesemann, Johannes HS Darmstadt Darmstadt 1 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 9
Todorov, Haralambi Yar UNI Freiburg Freiburg 2 D0 D2 D1 V5 D3 0.2 11 -10
Maunz, Florian SRH Heidelberg Heidelberg 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Lienshöft, Jan UNI Halle Halle 4 D1 V5 D4 V5 D2 0.4 17 -3
Maurer, Jan-Tobias UNI Gießen Gießen 5 D3 D1 D0 D4 D1 0 9 -16
Konrath, Fabian HU Berlin Berlin 6 D4 V5 D3 V5 V5 0.6 22 6



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Klose, Georg Heinrich UNI Halle Halle 1 V5 V5 V5 D1 D4 0.6 20 2
Kron, Benedikt PH Heidelberg Heidelberg 2 D1 D3 V5 D2 D2 0.2 13 -10
Seggewiß, Jens Hochschule Düsseldorf Nichmitglied 3 D3 V4 V5 D0 D0 0.4 12 -9
Berg, Christoph UNI Marburg Marburg 4 D4 D4 D3 D3 D2 0 16 -9
Styn, Robert RWTH Aachen Aachen 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Hoffmann, Julius UNI Freiburg Freiburg 6 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 11



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Fayad, Sam UNI zu Köln Köln 1 D3 V5 D3 V5 D0 0.4 16 -4
Walsleben, Christoph UNI Halle Halle 2 V5 D4 D4 D0 D3 0.2 16 -7
Jäger, Marius UNI Freiburg Freiburg 3 D4 V5 D4 D3 D3 0.2 19 -5
Schäfer, Cedric Fliedner FH Düsseldorf Nichmitglied 4 V5 V5 V5 D3 D0 0.6 18 -3
Hahn, Lukas UNI Heidelberg Heidelberg 5 D1 V5 V5 V5 D0 0.6 16 0
Frohnmüller, Jens HTWG Konstanz Konstanz 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Morik, Marco TU Berlin Berlin 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Schuler, Thomas HföD Bayern Nichmitglied 2 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 2
Richter, Friedemann UNI Mainz Mainz 3 D4 D4 V5 D3 V5 0.4 21 -2
Albert, Steffen UNI Heidelberg Heidelberg 4 D1 D4 D4 D0 D3 0 12 -13
Trifonov, Teodor UNI Freiburg Freiburg 5 D0 D3 V5 V5 V5 0.6 18 5
Richter, Chris UNI Halle Halle 6 D2 D3 D4 V5 D0 0.2 14 -9



Runde Nr. 7
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kulozik, Julian TU München München 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Müller, Frank UNI Mainz Mainz 2 D0 V4 V5 D3 V5 0.6 17 -2
de Muinck -Keizer, Wil... Uni Bonn Bonn 3 D1 D3 D1 V4 V5 0.4 14 -3
Jacubowski, Rasmus PH Heidelberg Heidelberg 4 D2 D4 V4 D3 V5 0.4 18 2
Krasel, Jakob UNI Freiburg Freiburg 5 D3 V5 D3 V5 V5 0.6 21 5
Zurita, Cristian KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 D2 D2 D1 D0 D1 0 6 -19



Runde Nr. 8
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Zippelius, Leo KIT Karlsruhe Karlsruhe 1 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 14
Weitbrecht, Moritz UNI Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Rüchardt, Baltasar UNI Göttingen Göttingen 3 D4 D3 V5 V5 V5 0.6 22 9
Hundsdörfer, Jan UNI Mainz Mainz 4 D0 D2 D2 D4 V5 0.2 13 -7
Benda, Stefan Uni Bonn Bonn 5 D0 D1 D1 V5 V5 0.4 12 -11
Rodens, Jan UNI Freiburg Freiburg 6 D1 D1 D0 D0 D4 0 6 -19



Runde Nr. 9
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Reinhardt, Matthias UNI Stuttgart Stuttgart 1 D4 D4 D1 V5 D4 0.2 18 -3
Kleiner, Stefan HS Augsburg Augsburg 2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 7
Lansche, Fabian KIT Karlsruhe Karlsruhe 3 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 3
Zey, Jakob UNI Freiburg Freiburg 4 V5 D2 D4 D4 V5 0.4 20 1
Korte, Johannes Uni Bonn Bonn 5 D1 D2 D4 V5 D1 0.2 13 -11
Chung, Hanwen RWTH Aachen Aachen 6 V5 D3 V5 D3 V5 0.6 21 3



Runde Nr. 10
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Bauer, Fabian UNI Tübingen Tübingen 1 D2 D1 D4 D1 D3 0 11 -13
Small, Julian UNI Göttingen Göttingen 2 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 10
Flosdorf, Niclas FH Aachen Aachen 3 V5 D2 V5 D1 D4 0.4 17 -2
Berndhäuser, Andreas Uni Bonn Bonn 4 V5 D1 D3 D0 D1 0.2 10 -14
Prohl, Christopher TU Berlin Berlin 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Rosenberger, Johannes KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 V4 D2 V5 V5 D2 0.6 18 0



Runde Nr. 11
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Drescher, Johnathan UNI Würzburg Würzburg 1 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 8
Karle, Daniel UNI Stuttgart Stuttgart 2 V5 D4 V5 D2 V5 0.6 21 6
Schweizer, Franz KIT Karlsruhe Karlsruhe 3 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
Gorka, Felix UNI Marburg Marburg 4 D1 D1 D0 D0 D3 0 5 -20
Schumacher, Nils-Frede... UNI des Saarlandes Saarlandes 5 D4 V5 D3 V5 V5 0.6 22 7
Windus, Erik UNI Halle Halle 6 D1 D3 D2 V5 D3 0.2 14 -9