Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frohnmüller, Jens | HTWG Konstanz | Konstanz | 1 | 25 | 19 | |
| 1 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 1 | 25 | 19 | |
| 3 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 1 | 25 | 17 | |
| 3 | Kulozik, Julian | TU München | München | 1 | 25 | 17 | |
| 5 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | 25 | 16 | |
| 5 | Riedel, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 25 | 16 | |
| 7 | Styn, Robert | RWTH Aachen | Aachen | 1 | 25 | 15 | |
| 8 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 1 | 25 | 14 | |
| 8 | Weitbrecht, Moritz | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 25 | 14 | |
| 10 | Zippelius, Leo | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 24 | 14 | |
| 11 | Lai, Hin Yeung Darius | Frankfurt School of Finance | Nichmitglied | 0.8 | 24 | 11 | |
| 11 | Hoffmann, Julius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.8 | 24 | 11 | |
| 13 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 0.8 | 22 | 10 | |
| 14 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 0.8 | 22 | 9 | |
| 15 | Schweizer, Franz | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 22 | 8 | |
| 16 | Drescher, Johnathan | UNI Würzburg | Würzburg | 0.8 | 21 | 8 | |
| 17 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 0.8 | 23 | 7 | |
| 18 | Lansche, Fabian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 23 | 3 | |
| 19 | Schuler, Thomas | HföD Bayern | Nichmitglied | 0.8 | 21 | 2 | |
| 20 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 0.6 | 22 | 9 | |
| 21 | Schumacher, Nils-Frederik | UNI des Saarlandes | Saarlandes | 0.6 | 22 | 7 | |
| 22 | Becker, Philipp | Uni Bern (SUI) | Ausland | 0.6 | 21 | 7 | |
| 23 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 0.6 | 22 | 6 | |
| 24 | Karle, Daniel | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.6 | 21 | 6 | |
| 25 | Krasel, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 21 | 5 | |
| 26 | Trifonov, Teodor | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 18 | 5 | |
| 27 | Chung, Hanwen | RWTH Aachen | Aachen | 0.6 | 21 | 3 | |
| 27 | Spanier, Felix | North-West University (RSA) | Ausland | 0.6 | 21 | 3 | |
| 29 | Klose, Georg Heinrich | UNI Halle | Halle | 0.6 | 20 | 2 | |
| 30 | Rosenberger, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.6 | 18 | 0 | |
| 31 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.6 | 16 | 0 | |
| 32 | Müller, Frank | UNI Mainz | Mainz | 0.6 | 17 | -2 | |
| 33 | Schäfer, Cedric | Fliedner FH Düsseldorf | Nichmitglied | 0.6 | 18 | -3 | |
| 34 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 16 | -3 | |
| 35 | Jacubowski, Rasmus | PH Heidelberg | Heidelberg | 0.4 | 18 | 2 | |
| 36 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 20 | 1 | |
| 37 | Hänel, Nico | HS Ulm | Ulm | 0.4 | 20 | 0 | |
| 38 | Richter, Friedemann | UNI Mainz | Mainz | 0.4 | 21 | -2 | |
| 39 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 0.4 | 17 | -2 | |
| 40 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 0.4 | 16 | -2 | |
| 41 | Lienshöft, Jan | UNI Halle | Halle | 0.4 | 17 | -3 | |
| 42 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | 0.4 | 14 | -3 | |
| 43 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 0.4 | 16 | -4 | |
| 44 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 0.4 | 13 | -6 | |
| 45 | Seggewiß, Jens | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | 0.4 | 12 | -9 | |
| 46 | Benda, Stefan | Uni Bonn | Bonn | 0.4 | 12 | -11 | |
| 47 | Reinhardt, Matthias | UNI Stuttgart | Stuttgart | 0.2 | 18 | -3 | |
| 48 | Jäger, Marius | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 19 | -5 | |
| 49 | Walsleben, Christoph | UNI Halle | Halle | 0.2 | 16 | -7 | |
| 50 | Liebermann, Ralf | UNI Gießen | Gießen | 0.2 | 15 | -7 | |
| 51 | Hundsdörfer, Jan | UNI Mainz | Mainz | 0.2 | 13 | -7 | |
| 52 | Windus, Erik | UNI Halle | Halle | 0.2 | 14 | -9 | |
| 52 | Richter, Chris | UNI Halle | Halle | 0.2 | 14 | -9 | |
| 54 | Kron, Benedikt | PH Heidelberg | Heidelberg | 0.2 | 13 | -10 | |
| 55 | Todorov, Haralambi Yar | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 11 | -10 | |
| 56 | Korte, Johannes | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 13 | -11 | |
| 57 | Berndhäuser, Andreas | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 10 | -14 | |
| 58 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 0 | 16 | -9 | |
| 59 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 12 | -13 | |
| 60 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 0 | 11 | -13 | |
| 61 | Maurer, Jan-Tobias | UNI Gießen | Gießen | 0 | 9 | -16 | |
| 62 | Jäger, Fabian | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 8 | -17 | |
| 63 | Fiorelli, Benjamin | UNI Gießen | Gießen | 0 | 7 | -18 | |
| 64 | Rodens, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 0 | 6 | -19 | |
| 64 | Zurita, Cristian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 6 | -19 | |
| 66 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 0 | 5 | -20 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|
