16er KO, 8er KO, 4er KO, 2er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaich, Thomas | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 2 | Rüller, Lukas | UNI Bochum | Bochum | |
| 3 | Camus, Jan Patrick | UNI Bochum | Bochum | |
| 4 | Bock, Vincent | UNI Mainz | Mainz | |
| 5 | Brandt, Lennart | UNI Kiel | Kiel | |
| 6 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 7 | Schaefer, Kevin | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 8 | Hartmann, Martin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 9 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 10 | Wiedekamp, Philipp | UNI Bochum | Bochum | |
| 11 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | |
| 12 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 13 | Henke, Jan Peter | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | |
| 14 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 15 | Mäschke, Niklas | UNI Stuttgart | Stuttgart | |
| 16 | Haupt, Benedikt | KIT Karlsruhe | Karlsruhe |
