STLFC Graz
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
7 7

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 3 Bahn 6 Beginn: Sa., 24.05.2025 11:00 Obmann: Martin Kain
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 D3 D1 V4 V4 0.67 20 7 2
2 D3 D0 D0 D3 D1 V4 0.17 11 -11 6
3 D0 V4 D3 V4 V3 D2 0.5 16 2 5
4 V4 V4 V4 D0 V4 V4 0.83 20 7 1
5 V4 V4 D1 V4 D3 V4 0.67 20 5 3
Stmk 6 D2 V4 D2 D1 V4 V4 0.5 17 2 4
7 D0 D2 V3 D2 D3 D0 0.17 10 -12 7
Gefechte
1 D3 V4
2 D3 V4
3 V3 D2
4 D0 V4
5 V4 D0
6 D0 V4
7 V4 D0
8 V4 D1
9 V4 D3
10 V4 D1
11 V4 D3
12 D0 V4
13 V4 D1
14 D2 V4
15 V4 D1
16 V4 D2
17 D0 V4
18 V3 D2
19 V4 D3
20 V4 D3
21 V4 D2




A16
V10 D7
Bahn H 2 Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gregor Mack

A8
D5 V9
Bahn H 2 Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 3
2 1
5 14

Runde
Runde Nr. 1 Bahn Halle 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 24.05.2025 8:30 Obmann: Tobias Reichetzer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 D0 D3 V4 D2 0.4 13 -3 4
2 D2 V4 D1 D1 D0 0.2 8 -11 6
3 V4 D3 V4 V4 D1 0.6 16 5 2
4 V4 V4 D3 D3 D1 0.4 15 -1 3
5 D2 V4 D0 V4 D1 0.4 11 -5 5
Stmk 6 V4 V4 V4 V4 V4 1 20 15 1
Gefechte
1 V4 D2
2 D3 V4
3 V4 D1
4 V4 D0
5 D0 V4
6 V4 D3
7 D2 V4
8 V4 D0
9 V4 D1
10 D2 V4
11 V4 D1
12 V4 D3
13 D3 V4
14 V4 D1
15 D1 V4



Runde Nr. 2 Bahn H 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 24.05.2025 8:30 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 D1 D2 D0 0 3 -13 5
2 V4 V4 V4 D1 0.75 13 5 2
3 V4 D3 V4 D1 0.5 12 1 3
4 V4 D1 D2 D2 0.25 9 -5 4
Stmk 5 V4 V4 V4 V4 1 16 12 1
Gefechte
1 D0 V4
2 V4 D2
3 V4 D0
4 V4 D3
5 V4 D2
6 D1 V4
7 D1 V4
8 V4 D2
9 D1 V4
10 D1 V4



Runde Nr. 3 Bahn H 2 Bahn 3 Beginn: Sa., 24.05.2025 8:30 Obmann: Florian Platzer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D1 V4 0.25 9 -6 4
2 V4 V4 D1 D2 0.5 11 0 3
Stmk 3 V4 D1 D3 D0 0.25 8 -6 5
4 V4 V4 V4 D3 0.75 15 6 1
5 D3 V4 V4 V4 0.75 15 6 1
Gefechte
1 D2 V4
2 D3 V4
3 D3 V4
4 V4 D1
5 V4 D3
6 D2 V4
7 D2 V4
8 V4 D1
9 D0 V4
10 V4 D1




A16
V10 D1
Bahn H 3 Bahn 6
Beginn:
Obmann: Laetizia Mack
V10 D7
Bahn H 3 Bahn 8
Beginn:
Obmann: Paul Schiebl
D6 V10
Bahn H 3 Bahn 9
Beginn:
Obmann: Martin Kain

A8
V10 D3
Bahn H 3 Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebl
D2 V10
Bahn H 3 Bahn 9
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

A4
D9 V10
Bahn H 2 Bahn 2
Beginn: 11:15
Obmann: Tobias Bresslauer
D1 V10
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn: 11:15
Obmann: Tobias Reichetzer

A2
D8 V10
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn: 11:15
Obmann: Tobias Bresslauer


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
10
17 10
12

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 27 12 2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
3 D4 D0 V5 V5 V5 V5 0.67 24 11 3
4 D3 D1 D2 D2 V5 V5 0.33 18 -5 4
Stmk 5 D2 D2 D0 V5 D1 V5 0.33 15 -8 5
Stmk 6 D0 D0 D1 D2 V5 V4 0.33 12 -10 6
7 D1 D0 D0 D1 D1 D1 0 4 -25 7
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 V5 D1
4 D1 V5
5 V5 D2
6 V5 D0
7 V4 D1
8 D2 V5
9 D2 V5
10 D0 V5
11 V5 D1
12 D4 V5
13 V5 D2
14 D0 V5
15 V5 D0
16 V5 D0
17 V5 D1
18 D0 V5
19 V5 D1
20 D2 V5
21 V5 D1



Runde Nr. 2 Bahn H 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 V5 D1 V5 0.67 25 8 3
2 V5 V5 V5 V5 D1 D2 0.67 23 4 4
Stmk 3 D4 D3 D0 V5 D0 D1 0.17 13 -13 6
4 D2 D0 V5 V5 D1 D1 0.33 14 -6 5
5 D1 D2 D1 D0 D1 D2 0 7 -23 7
6 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 20 1
7 D0 V5 V5 V5 V5 V3 0.83 23 10 2
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D0 V5
4 D0 V5
5 D0 V5
6 V5 D3
7 D2 V3
8 D1 V5
9 V5 D0
10 V5 D1
11 D2 V5
12 D4 V5
13 D1 V5
14 V5 D2
15 V5 D1
16 D1 V5
17 V5 D0
18 V5 D1
19 V5 D1
20 D4 V5
21 D1 V5




A16
V15 D5
Bahn H 2 Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
V15 D13
Bahn H 3 Bahn 8
Beginn:
Obmann: Florian Platzer


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3
3
7 3

Runde
Runde Nr. 2 Bahn H 2 Bahn 3 Beginn: Obmann: Gregor Mack
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 D3 D0 0.4 17 1 4
2 V5 V5 D3 D2 D1 0.4 16 -3 5
3 D1 D0 D2 D3 D0 0 6 -19 6
4 D0 V5 V5 V5 D1 0.6 16 -3 3
Stmk 5 V5 V5 V5 D4 D1 0.6 20 2 2
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22 1
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D2
3 V5 D1
4 D1 V5
5 D1 V5
6 D4 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D3
10 V5 D3
11 V5 D1
12 V5 D0
13 V5 D0
14 V5 D2
15 D0 V5




A16
V15 D13
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Hinterseer

A8
V15 D13
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Reichetzer

A4
V15 D11
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2 1
8 6

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 2 Bahn 4 Beginn: Sa., 24.05.2025 16:00 Obmann: Ylvie Schillinger
Severin Elschek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D2 D1 D0 V4 D3 0.14 14 -10 7
2 V4 V4 D3 V4 V4 V4 V4 0.86 27 11 2
Bgld 3 V4 D3 D3 V4 V4 V4 V4 0.71 26 15 3
Stmk 4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 1 28 14 1
Stmk 5 V4 D0 D1 D3 D2 V4 D0 0.29 14 -7 6
6 V4 D2 D0 D0 V4 V4 D1 0.43 15 -5 5
7 D0 D3 D0 D1 D0 D2 D0 0 6 -22 8
Bgld 8 V4 D2 D0 D2 V4 V4 V4 0.57 20 4 4
Gefechte
1 D2 V4
2 D2 V4
3 D3 V4
4 D0 V4
5 V4 D2
6 D0 V4
7 V4 D3
8 V4 D1
9 D2 V4
10 D0 V4
11 V4 D3
12 V4 D2
13 V4 D1
14 D2 V4
15 D2 V4
16 D0 V4
17 D3 V4
18 V4 D3
19 V4 D3
20 V4 D0
21 D2 V4
22 D0 V4
23 D1 V4
24 D0 V4
25 V4 D0
26 V4 D0
27 D0 V4
28 V4 D1




A8
V10 D8
Bahn H 3 Bahn 8
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
V10 D1
Bahn H 3 Bahn 9
Beginn:
Obmann: Raffael Wagner

A4
V10 D4
Bahn H 2 Bahn 3
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec

A2
V10 D6
Bahn H 2 Bahn 3
Beginn:
Obmann: Severin Elschek


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
7
12 10

Runde
Runde Nr. 2 Bahn H 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Raffael Wagner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
Stmk 1 D3 V5 D3 D4 D4 0.2 19 -2 5
2 V5 V5 D2 D4 V5 0.6 21 5 3
Bgld 3 D1 D0 D2 D0 D0 0 3 -22 6
4 V5 V5 V5 D2 D3 0.6 20 3 4
5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 9 1
6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 7 2
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D1 V5
5 V5 D3
6 V5 D2
7 D4 V5
8 D0 V5
9 V5 D2
10 V5 D4
11 V5 D3
12 V5 D0
13 D3 V5
14 V5 D4
15 D0 V5




A16
V15 D11
Bahn H 3 Bahn 7
Beginn:
Obmann: Severin Elschek