Stühlinger, Marie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung3
Platzierung5

Runde
Runde Nr. 2 Bahn H 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 V5 D1 V5 0.67 25 8 3
2 V5 V5 V5 V5 D1 D2 0.67 23 4 4
Stmk 3 D4 D3 D0 V5 D0 D1 0.17 13 -13 6
4 D2 D0 V5 V5 D1 D1 0.33 14 -6 5
5 D1 D2 D1 D0 D1 D2 0 7 -23 7
6 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 20 1
7 D0 V5 V5 V5 V5 V3 0.83 23 10 2
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D0 V5
4 D0 V5
5 D0 V5
6 V5 D3
7 D2 V3
8 D1 V5
9 V5 D0
10 V5 D1
11 D2 V5
12 D4 V5
13 D1 V5
14 V5 D2
15 V5 D1
16 D1 V5
17 V5 D0
18 V5 D1
19 V5 D1
20 D4 V5
21 D1 V5




A16
V15 D1
Bahn H 2 Bahn 5
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann

A8
D8 V15
Bahn H 2 Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tobias Hinterseer


Anwesenheit
Setzung5
Platzierung4