Studeny, Anna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 9 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn H 2 Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A16
| D4 | V15 |
Bahn H 2 Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 5 |

