FC Treibach
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 2
3 9

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 3 Bahn 6 Beginn: Sa., 24.05.2025 11:00 Obmann: Martin Kain
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 D3 D1 V4 V4 0.67 20 7 2
2 D3 D0 D0 D3 D1 V4 0.17 11 -11 6
3 D0 V4 D3 V4 V3 D2 0.5 16 2 5
4 V4 V4 V4 D0 V4 V4 0.83 20 7 1
5 V4 V4 D1 V4 D3 V4 0.67 20 5 3
Stmk 6 D2 V4 D2 D1 V4 V4 0.5 17 2 4
7 D0 D2 V3 D2 D3 D0 0.17 10 -12 7
Gefechte
1 D3 V4
2 D3 V4
3 V3 D2
4 D0 V4
5 V4 D0
6 D0 V4
7 V4 D0
8 V4 D1
9 V4 D3
10 V4 D1
11 V4 D3
12 D0 V4
13 V4 D1
14 D2 V4
15 V4 D1
16 V4 D2
17 D0 V4
18 V3 D2
19 V4 D3
20 V4 D3
21 V4 D2



Runde Nr. 2 Bahn H 3 Bahn 7 Beginn: Sa., 24.05.2025 11:45 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 V4 D3 D2 0.6 17 2 2
2 D3 V4 D0 V4 V4 0.6 15 1 3
3 D2 D3 D1 V4 D1 0.2 11 -6 6
4 D2 V4 V4 D0 D1 0.4 11 -2 4
5 V4 D0 D1 V4 D2 0.4 11 -4 5
6 V4 D3 V4 V4 V4 0.8 19 9 1
Gefechte
1 V4 D3
2 V4 D1
3 V4 D2
4 D2 V4
5 V4 D3
6 V4 D0
7 D2 V4
8 V4 D1
9 V4 D0
10 V4 D3
11 V4 D1
12 V4 D3
13 V4 D2
14 D0 V4
15 D1 V4




A16
V7 D5
Bahn H 3 Bahn 6
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
Beginn:
Obmann:

A8
D5 V9
Bahn H 2 Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ

A4
D6 V10
Bahn H 2 Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tobias Reichetzer

A2
V10 D9
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn:
Obmann: Paul Schiebl


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3 2

Runde
Runde Nr. 3 Bahn H 2 Bahn 3 Beginn: Sa., 24.05.2025 8:30 Obmann: Florian Platzer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D1 V4 0.25 9 -6 4
2 V4 V4 D1 D2 0.5 11 0 3
Stmk 3 V4 D1 D3 D0 0.25 8 -6 5
4 V4 V4 V4 D3 0.75 15 6 1
5 D3 V4 V4 V4 0.75 15 6 1
Gefechte
1 D2 V4
2 D3 V4
3 D3 V4
4 V4 D1
5 V4 D3
6 D2 V4
7 D2 V4
8 V4 D1
9 D0 V4
10 V4 D1




A16
D0 V10
Bahn H 3 Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

A8
D0 V10
Bahn H 3 Bahn 7
Beginn:
Obmann: Martin Kain

A4
D9 V10
Bahn H 2 Bahn 2
Beginn: 11:15
Obmann: Tobias Bresslauer

A2
D8 V10
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn: 11:15
Obmann: Tobias Bresslauer


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
4 3

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 27 12 2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
3 D4 D0 V5 V5 V5 V5 0.67 24 11 3
4 D3 D1 D2 D2 V5 V5 0.33 18 -5 4
Stmk 5 D2 D2 D0 V5 D1 V5 0.33 15 -8 5
Stmk 6 D0 D0 D1 D2 V5 V4 0.33 12 -10 6
7 D1 D0 D0 D1 D1 D1 0 4 -25 7
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 V5 D1
4 D1 V5
5 V5 D2
6 V5 D0
7 V4 D1
8 D2 V5
9 D2 V5
10 D0 V5
11 V5 D1
12 D4 V5
13 V5 D2
14 D0 V5
15 V5 D0
16 V5 D0
17 V5 D1
18 D0 V5
19 V5 D1
20 D2 V5
21 V5 D1




A16
V15 D5
Bahn H 2 Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas

A8
V15 D8
Bahn H 2 Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tobias Hinterseer

A4
V15 D9
Bahn H 2 Bahn 3
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2 2

Runde
Runde Nr. 1 Bahn H 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Erik Huthmann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 D3 D1 V5 V5 0.5 21 -3 5
2 V5 V5 D1 D4 V5 V5 0.67 25 10 2
3 D4 D0 D2 D1 D2 D1 0 10 -20 7
4 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 18 1
5 V5 V5 V5 D0 D3 V5 0.67 23 6 3
6 D3 D3 V5 V5 V5 D4 0.5 25 1 4
Stmk 7 D2 D0 V5 D0 D1 V5 0.33 13 -12 6
Gefechte
1 D3 V5
2 D4 V5
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D4 V5
8 V5 D1
9 V5 D2
10 D3 V5
11 V5 D1
12 D4 V5
13 D4 V5
14 D0 V5
15 D1 V5
16 V5 D3
17 D1 V5
18 V5 D1
19 V5 D3
20 D2 V5
21 V5 D0




A16
Beginn:
Obmann:

A8
D11 V15
Bahn H 2 Bahn 2
Beginn:
Obmann: Paul Schiebl

A4
D12 V15
Bahn H 2 Bahn 2
Beginn:
Obmann: Martin Kain

A2
V15 D4
Bahn Halle 1 Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer