Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 1 | Kuchta, Leopold | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 4 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 4 | Fazekas, Arpad | Klub sermu Samorin |
|
|
| 6 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 6 | Pirk, Ákos | Klub sermu Samorin |
|
|
| 8 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 9 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 9 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 11 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 12 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 13 | Steininger, Tobias | FCW |
|
|
| 14 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
|
| 15 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
|
| 16 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 17 | Khrystenko, Kyrylo | NÖ |
|
|
| 17 | Ilyashev, Ivan | NÖ |
|
|
| 17 | Della Pietra, Ulisse | STLFC |
|
|
| 17 | Haselsteiner, Max | FUK | NÖ |
|
