Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 22.05.2022 14:15 | Obmann | Dragos Span |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrabitz, Tim | STLFC | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 1 | ||
| Brunbauer, Alexander | FUM | 2 | D1 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 3 | V5 | V5 | D1 | D3 | D4 | 0.4 | 18 | -1 | ||
| Khrystenko, Kyrylo | NÖ | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 3 | ||
| Wagner, Alexander | FUM | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.4 | 20 | 1 | ||
| Kuchta, Leopold | Klub sermu Samorin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 22.05.2022 14:15 | Obmann | Robert Scholz |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bresslauer, Tobias | SUW | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||
| Lutz, Simon | STLFC | 2 | D1 | V5 | D1 | D2 | D2 | 0.2 | 11 | -12 | ||
| Kudlacek, Raphael | FGS | 3 | D2 | D3 | D4 | D2 | D2 | 0 | 13 | -12 | ||
| Haselsteiner, Max | FUK | NÖ | 4 | D0 | V5 | V5 | D0 | D2 | 0.4 | 12 | -8 | |
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 6 | ||
| Schiebel, Paul | UFC | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 6 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 22.05.2022 14:15 | Obmann | Peter Somoskeoy |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 1 | V5 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.4 | 14 | -4 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 2 | D1 | V5 | D2 | D0 | D0 | 0.2 | 8 | -16 | ||
| Steininger, Tobias | FCW | 3 | D2 | D4 | D2 | D2 | D1 | 0 | 11 | -14 | ||
| Hubner, Alexander | FCW | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 6 | ||
| Fazekas, Arpad | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | ||
| Pirk, Ákos | Klub sermu Samorin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 11 |
