Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazekas | Arpad | Klub sermu Samorin |
|
|
| 2 | Kuchta | Leopold | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Bresslauer | Tobias | SUW |
|
|
| 3 | Pirk | Ákos | Klub sermu Samorin |
|
|
| 5 | Schiebel | Paul | UFC |
|
|
| 6 | Khrystenko | Kyrylo | NÖ |
|
|
| 7 | Hubner | Alexander | FCW |
|
|
| 8 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 9 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 10 | Küttner | Kilian | ASC |
|
|
| 11 | Skrabitz | Tim | STLFC |
|
|
| 12 | Haselsteiner | Max | FUK | NÖ |
|
| 13 | Wagner | Alexander | FUM |
|
|
| 14 | Lutz | Simon | STLFC |
|
|
| 15 | Holler | Paul | STLFC |
|
|
| 16 | Kudlacek | Raphael | FGS |
|
|
| 17 | Steininger | Tobias | FCW |
|
|
| 18 | Brunbauer | Alexander | FUM |
|
|
| 19 | Ilyashev | Ivan | NÖ |
|
|
| 20 | Della Pietra | Ulisse | STLFC |
|
