A16
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchta, Leopold | Klub sermu Samorin |
|
|
| 2 | Fazekas, Arpad | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 4 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 5 | Pirk, Ákos | Klub sermu Samorin |
|
|
| 6 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 7 | Khrystenko, Kyrylo | NÖ |
|
|
| 8 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 9 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 10 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 11 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 12 | Haselsteiner, Max | FUK | NÖ |
|
| 13 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 14 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 15 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 16 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
