2. Pool
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löhr, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 2 | Mayer, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 3 | Grollmisch, Felicitas | FC LEIPZIG | SN |
|
| 3 | Albrecht, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 5 | Zens, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 6 | Dietrich, Michaela | TV AUGSBURG | BY |
|
| 6 | Jans, Linda |
|
||
| 8 | Filbert, Rosa | UFC FRANKFURT | HE |
|
| 8 | Bücker, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 10 | Stoppel, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 11 | Hamel, Mascha | FG SEGEBERG | SH |
|
| 12 | Rippert, Ariane | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 13 | Hilbrig, Viktoria | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 14 | Mayer, Elin | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 15 | Loh, Pauline | TV WETZLAR | HE |
|
| 16 | Gödde, Ella | OFC BONN | NR |
|
| 16 | Thomas, Jennifer | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 18 | Kooiman, Anne Claire |
|
||
| 19 | Eßer, Leandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 20 | Masthoff, Emma | EFG ESSEN | NR |
|
| 20 | Leier, Myléne | TV LAHR | BS |
|
| 22 | Müller, Jule Hanna | EFG ESSEN | NR |
|
| 22 | Nopper, Cosima | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 24 | Meißner, Katrin | FC KASSEL | HE |
|
| 25 | Zahn, Alicia | FC OFFENBACH | HE |
|
| 25 | Wietheuper, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 25 | Siewert, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 25 | Ruf, Patricia | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 29 | Lentz, Helena | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 30 | Kerskes, Malika |
|
||
| 31 | Adam, Paula | NEUßER SV | NR |
|
| 32 | Langer, Mia Sophie | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 33 | Teuber, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 34 | Kindel, Rabea | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 35 | Haida, Malija | SC ITZEHOE | SH |
|
| 36 | Van Eldik, Caroline | LOHAUSENER SV | NR |
|
| 37 | De Angelis, Alessia Mirela | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 38 | Jaskulla, Klara | FC LEIPZIG | SN |
|
| 39 | Yetkin, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 40 | Lobert, Leonie | UFC FRANKFURT | HE |
|
| 41 | Grollmisch, Charlotte | FC LEIPZIG | SN |
|
| 41 | Landte, Constanze | MTV SAALFELD | TH |
|
| 41 | Kozielski, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 44 | Geist, Franziska | TSV NEU-ULM | BY |
|
| 45 | Toumi, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV | NR |
|
| 46 | Roth, Lucy | MEDIZIN BAD ELSTER | SN |
|
| 47 | Wilke, Melissa | TSV Hagen |
|
|
| 47 | Zur Mühlen, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 49 | Fehr, Emelie | TSV LAUPHEIM | WÜ |
|
| 50 | Zittel, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 51 | Giordano, Giorgia | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 52 | Kroese, Katelijn |
|
||
| 53 | Zahner, Greta | TV WETZLAR | HE |
|
| 54 | Späth, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 55 | Klees, Marina | TV AUGSBURG | BY |
|
| 56 | Bärwald, Vanessa | FC MOSBACH | BN |
|
| 57 | Holländer, Sophie | TV GLADBECK | WE |
|
| 58 | Freisl, Patricia | TSV OBERAMMERGAU | BY |
|
| 59 | Vogel, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN |
|
| 60 | Kraehe, Bernadette | UFC FRANKFURT | HE |
|
| 61 | Noever, Cira | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 62 | Hogenmüller, Louisa | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 63 | Greul, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 64 | Ackermann, Seraphina | FC LEIPZIG | SN |
|
| 65 | Von Prondzinski, Maja | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 66 | Häusler, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 67 | Heinz, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ |
|
| 68 | Reitschuster, Anna | TSV BERLIN-WITTENAU | BE |
|
| 69 | Hösel, Alexandra Chiara | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 70 | Seibel, Marta | FC KASSEL | HE |
|
| 71 | Dick, Carina | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 71 | Rieber, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 71 | Geckeler, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 74 | Nagler, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 75 | Van Hees, Puck |
|
||
| 76 | Krause, Rebekka | FC LEIPZIG | SN |
|
| 77 | Amuser, Janina | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 78 | Mang, Katharina | EINTRACHT DUISBURG | NR |
|
| 79 | Bamyaci, Selina | FK HANNOVER | NS |
|
| 80 | Thrum, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 81 | Braukmann, Anna | NEUßER SV | NR |
|
| 82 | Schmidt, Freya | FC LEIPZIG | SN |
|
| 83 | Röpke, Greta | FG SEGEBERG | SH |
|
| 84 | Reitenbach, Julia | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 85 | Händler, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 86 | Löflath, Amelie | TV AUGSBURG | BY |
|
| 87 | Foot, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN |
|
| 88 | Alves De Lima, Carolina | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 89 | Sauer, Jamie | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN |
|
| 90 | Von Oepen, Inga | EFG ESSEN | NR |
|
| 91 | Pagenstecher, Nina | FG SEGEBERG | SH |
|
| 92 | Wurster, Svenja | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 93 | Bruck, Victoria | TG ROHRBACH | SA |
|
| 94 | Straub, Johanna | TG ROHRBACH | SA |
|
| 95 | Piefke, Lotta | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 95 | Laurent, Lisa | FC LEIPZIG | SN |
|
| 97 | Deuß, Maddalena | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 98 | Goldmann, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS |
|
| 99 | Zittel, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 100 | Müller, Ella | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 101 | Zerrweck, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 101 | Schaefer, Lisa Marie | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 103 | Gröne, Leonie | TSV Hagen |
|
|
| 104 | Kottusch, Constanze | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 105 | Benabbou, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR |
|
| 106 | Stein, Hannah | TG ROHRBACH | SA |
|
| 107 | Gonano, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 108 | Kettling, Lotte | HERNER TC | WE |
|
| 109 | Mauel, Johanna | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 110 | Bernstein, Katharina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 111 | Dergay, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE |
|
| 112 | Pfeiffer, Nina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 113 | Ahnert, Vanessa | TV AUGSBURG | BY |
|
| 114 | Wedel, Floria | OFC BONN | NR |
|
| 115 | Schicker, Maike | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 116 | Andreas, Fenja | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 116 | Straub, Annika | TG ROHRBACH | SA |
|
| 118 | Winkelmann, Denise | FC OFFENBACH | HE |
|
| 119 | Shapovalov, Elisabeth | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 120 | Höselbarth, Hannah | UFC FRANKFURT | HE |
|
