2. Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Piste 1 | Beginn | Obmann | Ann Jeanine Braband |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobert, Leonie | UFC FRANKFURT | HE | 1 | D4 | D4 | D4 | D1 | V5 | 0.2 | 18 | -6 | |
| Höselbarth, Hannah | UFC FRANKFURT | HE | 2 | V5 | D2 | V5 | D2 | D4 | 0.4 | 18 | -5 | |
| Landte, Constanze | MTV SAALFELD | TH | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 3 | |
| Thrum, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | D4 | D4 | D0 | V5 | 0.4 | 18 | -4 | |
| Löhr, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | |
| Braukmann, Anna | NEUßER SV | NR | 6 | D4 | V5 | D4 | D3 | D0 | 0.2 | 16 | -8 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Piste 2 | Beginn | Obmann | Charlotte Reinhold |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Shapovalov, Elisabeth | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -1 | |
| Schmidt, Freya | FC LEIPZIG | SN | 3 | D0 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.2 | 14 | -9 | |
| Bamyaci, Selina | FK HANNOVER | NS | 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | -4 | |
| Kozielski, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | D0 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -7 | |
| Yetkin, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 2 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Piste 3 | Beginn | Obmann | Lukas Dahlhaus |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grollmisch, Charlotte | FC LEIPZIG | SN | 1 | D2 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 19 | 0 | |
| Jaskulla, Klara | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | |
| Albrecht, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 3 | |
| Mang, Katharina | EINTRACHT DUISBURG | NR | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 5 | |
| Winkelmann, Denise | FC OFFENBACH | HE | 5 | D1 | D1 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -12 | |
| Röpke, Greta | FG SEGEBERG | SH | 6 | V5 | D2 | D4 | D3 | D4 | 0.2 | 18 | -6 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Piste 4 | Beginn | Obmann | Manfred Herrig |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straub, Annika | TG ROHRBACH | SA | 1 | D4 | D4 | V5 | D4 | D0 | 0.2 | 17 | -7 | |
| Geist, Franziska | TSV NEU-ULM | BY | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| Amuser, Janina | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 0 | |
| De Angelis, Alessia Mi... | FRANKFURTER TV | HE | 4 | D4 | D2 | D4 | D4 | D2 | 0 | 16 | -9 | |
| Reitenbach, Julia | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | -6 | |
| Grollmisch, Felicitas | FC LEIPZIG | SN | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Piste 5 | Beginn | Obmann | Shari Weinholz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Händler, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 4 | |
| Toumi, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV | NR | 2 | D2 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | |
| Andreas, Fenja | WUPPERTALER FC | NR | 3 | D2 | D2 | D1 | D3 | D4 | 0 | 12 | -13 | |
| Zens, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |
| Van Eldik, Caroline | LOHAUSENER SV | NR | 5 | D3 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.4 | 20 | 1 | |
| Krause, Rebekka | FC LEIPZIG | SN | 6 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 2 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Piste 6 | Beginn | Obmann | Fabian Bürger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schicker, Maike | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.2 | 19 | -3 | |
| Jans, Linda | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 6 | |||
| Löflath, Amelie | TV AUGSBURG | BY | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| Roth, Lucy | MEDIZIN BAD ELSTER | SN | 4 | D2 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | |
| Van Hees, Puck | 5 | V5 | D1 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -5 | |||
| Haida, Malija | SC ITZEHOE | SH | 6 | V5 | V4 | D4 | D3 | D4 | 0.4 | 20 | -2 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Piste 7 | Beginn | Obmann | Lilia Carducci |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindel, Rabea | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| Foot, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 2 | D2 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -5 | |
| Nagler, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 3 | |
| Wedel, Floria | OFC BONN | NR | 4 | D0 | D4 | D4 | V5 | D3 | 0.2 | 16 | -7 | |
| Zur Mühlen, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D2 | V5 | D0 | D3 | D4 | 0.2 | 14 | -9 | |
| Dietrich, Michaela | TV AUGSBURG | BY | 6 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 2 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Piste 8 | Beginn | Obmann | Brenda Kolbinger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teuber, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | |
| Alves De Lima, Carolin... | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D4 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 20 | -3 | |
| Geckeler, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D2 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | |
| Wilke, Melissa | TSV Hagen | 4 | D4 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.4 | 21 | -1 | ||
| Ahnert, Vanessa | TV AUGSBURG | BY | 5 | D1 | D4 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 14 | -7 | |
| Bücker, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Piste 9 | Beginn | Obmann | Eric Morgenstern |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehr, Emelie | TSV LAUPHEIM | WÜ | 1 | D3 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | |
| Filbert, Rosa | UFC FRANKFURT | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V3 | 0.8 | 20 | 8 | |
| Pfeiffer, Nina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D1 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 12 | -11 | |
| Dick, Carina | WUPPERTALER FC | NR | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |
| Langer, Mia Sophie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 5 | D4 | V3 | V5 | D2 | V4 | 0.6 | 18 | 3 | |
| Sauer, Jamie | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 6 | V5 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0.2 | 9 | -11 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Piste 10 | Beginn | Obmann | Dominik Eitner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieber, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D3 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.4 | 19 | -2 | |
| Zittel, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | -4 | |
| Dergay, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE | 3 | D4 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 20 | 3 | |
| Stoppel, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 8 | |
| Von Oepen, Inga | EFG ESSEN | NR | 5 | D2 | D4 | D2 | D4 | D1 | 0 | 13 | -12 | |
| Adam, Paula | NEUßER SV | NR | 6 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | 0.8 | 21 | 7 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Piste 11 | Beginn | Obmann | Romeo Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagenstecher, Nina | FG SEGEBERG | SH | 1 | D4 | D4 | D4 | D3 | V5 | 0.2 | 20 | -2 | |
| Hamel, Mascha | FG SEGEBERG | SH | 2 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | -1 | |
| Kerskes, Malika | 3 | V5 | V5 | D2 | D4 | D3 | 0.4 | 19 | -4 | |||
| Giordano, Giorgia | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 2 | |
| Seibel, Marta | FC KASSEL | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| Bernstein, Katharina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 6 | D2 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 18 | -5 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Piste 12 | Beginn | Obmann | Bastian Hans |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauel, Johanna | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D2 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 18 | -6 | |
| Rippert, Ariane | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V4 | 0.8 | 20 | 6 | |
| Wurster, Svenja | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | V5 | D1 | D1 | D1 | D4 | 0.2 | 12 | -11 | |
| Lentz, Helena | FRANKFURTER TV | HE | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | |
| Hösel, Alexandra Chiar... | MANNHEIMER FC | BN | 5 | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.6 | 18 | 2 | |
| Kroese, Katelijn | 6 | D4 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | -3 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Piste 13 | Beginn | Obmann | Katsilieris Fotios |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahner, Greta | TV WETZLAR | HE | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | |
| Kettling, Lotte | HERNER TC | WE | 2 | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | 4 | |
| Siewert, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN | 3 | D1 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -7 | |
| Hilbrig, Viktoria | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | |
| Reitschuster, Anna | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 5 | V5 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | 0 | |
| Bruck, Victoria | TG ROHRBACH | SA | 6 | D2 | D0 | D1 | D2 | D2 | 0 | 7 | -18 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Piste 14 | Beginn | Obmann | Gergely Toth |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Späth, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | |
| Mayer, Elin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D4 | D4 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 16 | -8 | |
| Zahn, Alicia | FC OFFENBACH | HE | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 2 | |
| Gonano, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D2 | V5 | D2 | D1 | D3 | 0.2 | 13 | -9 | |
| Straub, Johanna | TG ROHRBACH | SA | 5 | D4 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 19 | -1 | |
| Heinz, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Piste 21 | Beginn | Obmann | Jonas Tamasi |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klees, Marina | TV AUGSBURG | BY | 1 | D4 | D2 | D4 | D4 | D4 | 0 | 18 | -7 | |
| Ruf, Patricia | SV WALDKIRCH | BS | 2 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 3 | |
| Loh, Pauline | TV WETZLAR | HE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| Häusler, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | -1 | |
| Piefke, Lotta | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | D3 | D1 | D1 | D4 | 0.2 | 14 | -10 | |
| Stein, Hannah | TG ROHRBACH | SA | 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | -1 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Piste 16 | Beginn | Obmann | Vincent Reifschneider Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wietheuper, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 6 | |
| Von Prondzinski, Maja | WUPPERTALER FC | NR | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 5 | |
| Bärwald, Vanessa | FC MOSBACH | BN | 3 | D1 | V4 | D2 | D3 | D4 | 0.2 | 14 | -8 | |
| Benabbou, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 1 | |
| Laurent, Lisa | FC LEIPZIG | SN | 5 | D3 | D2 | V4 | D1 | D3 | 0.2 | 13 | -10 | |
| Thomas, Jennifer | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Piste 17 | Beginn | Obmann | Anna Jonas Sascha Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kottusch, Constanze | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | -4 | |
| Deuß, Maddalena | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D4 | D4 | D3 | D2 | D0 | 0 | 13 | -12 | |
| Holländer, Sophie | TV GLADBECK | WE | 3 | V5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.4 | 19 | -2 | |
| Meißner, Katrin | FC KASSEL | HE | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 5 | |
| Ackermann, Seraphina | FC LEIPZIG | SN | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | -3 | |
| Gödde, Ella | OFC BONN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Piste 18 | Beginn | Obmann | Tim Lucas |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greul, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 5 | |
| Kooiman, Anne Claire | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |||
| Goldmann, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS | 3 | D4 | D0 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | |
| Nopper, Cosima | SV WALDKIRCH | BS | 4 | D1 | D3 | D4 | D3 | V5 | 0.2 | 16 | -6 | |
| Gröne, Leonie | TSV Hagen | 5 | D2 | D0 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 13 | -7 | ||
| Freisl, Patricia | TSV OBERAMMERGAU | BY | 6 | V5 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 15 | -5 |
Runde Nr. 19
| Bahn | Piste 19 | Beginn | Obmann | Dirk Krause |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zittel, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 5 | |
| Müller, Jule Hanna | EFG ESSEN | NR | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | |
| Hogenmüller, Louisa | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D1 | D1 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 11 | -13 | |
| Vogel, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN | 4 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | |
| Eßer, Leandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V5 | D3 | D4 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | -1 | |
| Schaefer, Lisa Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | D2 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -4 |
Runde Nr. 20
| Bahn | Piste 20 | Beginn | Obmann | Chantal Weiler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leier, Myléne | TV LAHR | BS | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 4 | |
| Zerrweck, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | |
| Müller, Ella | WUPPERTALER FC | NR | 3 | D1 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -7 | |
| Kraehe, Bernadette | UFC FRANKFURT | HE | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | |
| Noever, Cira | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D0 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 16 | -8 | |
| Masthoff, Emma | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.4 | 22 | 5 |
