2. Pool
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 Löhr, Lisa-Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 1 55 44
2 Mayer, Lea HEIDENHEIMER SB 1 55 40
3 Zens, Anna FECHTERRING HOCHWALD SA 1 55 28
4 Stoppel, Jaqueline FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 1 55 21
5 Kooiman, Anne Claire 0.91 54 30
5 Loh, Pauline TV WETZLAR HE 0.91 54 30
7 Grollmisch, Felicitas FC LEIPZIG SN 0.91 54 29
8 Gödde, Ella OFC BONN NR 0.91 53 29
9 Rippert, Ariane FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.91 49 16
10 Kindel, Rabea FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.9 46 25
11 Bücker, Femke OSNABRÜCKER SC NS 0.9 46 24
12 Teuber, Carolin HEIDENHEIMER SB 0.9 49 23
13 Filbert, Rosa UFC FRANKFURT HE 0.9 45 23
14 Hilbrig, Viktoria HEIDENHEIMER SB 0.82 51 30
15 Jans, Linda 0.82 51 21
16 Albrecht, Giulia HEIDENHEIMER SB 0.82 53 20
17 Müller, Jule Hanna EFG ESSEN NR 0.82 53 19
18 Lentz, Helena FRANKFURTER TV HE 0.82 52 19
19 Thomas, Jennifer TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.82 50 19
20 Dietrich, Michaela TV AUGSBURG BY 0.82 51 17
21 Geist, Franziska TSV NEU-ULM BY 0.82 50 16
22 Adam, Paula NEUßER SV NR 0.82 44 13
23 Hamel, Mascha FG SEGEBERG SH 0.8 46 11
24 Jaskulla, Klara FC LEIPZIG SN 0.73 51 19
25 Wietheuper, Tessa OSNABRÜCKER SC NS 0.73 50 15
26 Meißner, Katrin FC KASSEL HE 0.73 49 15
27 Leier, Myléne TV LAHR BS 0.73 44 15
28 Seibel, Marta FC KASSEL HE 0.73 51 13
29 Ruf, Patricia SV WALDKIRCH BS 0.73 50 12
30 Zahner, Greta TV WETZLAR HE 0.73 49 12
31 Zahn, Alicia FC OFFENBACH HE 0.73 50 11
32 Landte, Constanze MTV SAALFELD TH 0.73 48 9
33 Späth, Charlotte OSNABRÜCKER SC NS 0.73 48 8
34 Löflath, Amelie TV AUGSBURG BY 0.73 46 7
35 Langer, Mia Sophie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.7 40 16
36 Kraehe, Bernadette UFC FRANKFURT HE 0.7 43 9
37 Heinz, Vanessa TSV LAUPHEIM 0.64 50 16
38 Masthoff, Emma EFG ESSEN NR 0.64 48 16
39 Dick, Carina WUPPERTALER FC NR 0.64 49 15
40 Eßer, Leandra TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.64 47 11
41 Yetkin, Melissa HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 0.64 47 10
42 Giordano, Giorgia FC BERLIN SÜDWEST BE 0.64 49 6
43 Mang, Katharina EINTRACHT DUISBURG NR 0.64 47 6
44 Vogel, Leona FECHTCLUB RADEBEUL SN 0.64 46 4
45 Kerskes, Malika 0.64 48 2
46 Siewert, Alexandra MANNHEIMER FC BN 0.64 41 2
47 Greul, Kerstin TSF DITZINGEN 0.6 42 7
48 Haida, Malija SC ITZEHOE SH 0.6 41 4
49 Von Prondzinski, Maja WUPPERTALER FC NR 0.55 48 13
50 Van Eldik, Caroline LOHAUSENER SV NR 0.55 47 11
51 Grollmisch, Charlotte FC LEIPZIG SN 0.55 45 6
52 Hösel, Alexandra Chiara MANNHEIMER FC BN 0.55 44 6
52 Häusler, Chantall FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.55 44 6
54 Nagler, Julia LÜDENSCHEIDER TV WE 0.55 44 5
55 Reitschuster, Anna TSV BERLIN-WITTENAU BE 0.55 41 5
56 Wilke, Melissa TSV Hagen 0.55 47 4
57 Nopper, Cosima SV WALDKIRCH BS 0.55 45 4
58 Krause, Rebekka FC LEIPZIG SN 0.55 49 3
59 Fehr, Emelie TSV LAUPHEIM 0.55 43 3
60 Amuser, Janina FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.55 46 1
61 Händler, Anja TSF DITZINGEN 0.55 44 1
61 Kroese, Katelijn 0.55 44 1
63 Zittel, Alla HEIDENHEIMER SB 0.55 42 1
64 Toumi, Sarah-Lisa DÜSSELDORFER FV NR 0.55 43 -1
65 Roth, Lucy MEDIZIN BAD ELSTER SN 0.55 42 -1
66 Kozielski, Katharina FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.55 41 -1
67 Holländer, Sophie TV GLADBECK WE 0.55 45 -2
68 Freisl, Patricia TSV OBERAMMERGAU BY 0.55 40 -5
69 Ackermann, Seraphina FC LEIPZIG SN 0.5 37 -2
70 Zittel, Alexandra HEIDENHEIMER SB 0.45 45 2
71 Lobert, Leonie UFC FRANKFURT HE 0.45 46 1
72 Rieber, Johanna HEIDENHEIMER SB 0.45 44 0
73 Van Hees, Puck 0.45 41 -3
74 Zerrweck, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 0.45 40 -3
74 Thrum, Lea TSF DITZINGEN 0.45 40 -3
74 Bamyaci, Selina FK HANNOVER NS 0.45 40 -3
77 Benabbou, Shirin DÜSSELDORFER FV NR 0.45 37 -4
78 Stein, Hannah TG ROHRBACH SA 0.45 41 -7
78 Alves De Lima, Carolina HEIDENHEIMER SB 0.45 41 -7
80 Reitenbach, Julia OSNABRÜCKER SC NS 0.45 42 -8
81 Kottusch, Constanze TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.45 40 -9
81 Foot, Stellina FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 0.45 40 -9
83 Straub, Johanna TG ROHRBACH SA 0.36 42 0
84 Kettling, Lotte HERNER TC WE 0.36 40 -2
85 Röpke, Greta FG SEGEBERG SH 0.36 39 -6
86 Dergay, Anna-Maria FC OFFENBACH HE 0.36 37 -6
87 Goldmann, Lara MTV BRAUNSCHWEIG NS 0.36 39 -7
88 Schaefer, Lisa Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.36 39 -8
89 Müller, Ella WUPPERTALER FC NR 0.36 36 -10
90 Gröne, Leonie TSV Hagen 0.36 33 -11
91 Pagenstecher, Nina FG SEGEBERG SH 0.3 36 -7
92 Shapovalov, Elisabeth HEIDENHEIMER SB 0.27 39 -8
93 Höselbarth, Hannah UFC FRANKFURT HE 0.27 39 -12
94 Mauel, Johanna FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.27 38 -14
95 Bernstein, Katharina TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.27 36 -14
96 Schicker, Maike FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.2 34 -10


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
97 Straub, Annika TG ROHRBACH SA 0.2 17 -7
98 Wedel, Floria OFC BONN NR 0.2 16 -7
99 Ahnert, Vanessa TV AUGSBURG BY 0.2 14 -7
100 Mayer, Elin HEIDENHEIMER SB 0.2 16 -8
100 Noever, Cira TSG REUTLINGEN 0.2 16 -8
100 Braukmann, Anna NEUßER SV NR 0.2 16 -8
103 Bärwald, Vanessa FC MOSBACH BN 0.2 14 -8
104 Zur Mühlen, Marie TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.2 14 -9
104 Schmidt, Freya FC LEIPZIG SN 0.2 14 -9
106 Gonano, Svea TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.2 13 -9
107 Piefke, Lotta OSNABRÜCKER SC NS 0.2 14 -10
108 Laurent, Lisa FC LEIPZIG SN 0.2 13 -10
109 Geckeler, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 0.2 13 -11
110 Wurster, Svenja TSG REUTLINGEN 0.2 12 -11
110 Pfeiffer, Nina TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.2 12 -11
112 Sauer, Jamie FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 0.2 9 -11
113 Winkelmann, Denise FC OFFENBACH HE 0.2 12 -12
114 Hogenmüller, Louisa TSG REUTLINGEN 0.2 11 -13
115 Klees, Marina TV AUGSBURG BY 0 18 -7
116 De Angelis, Alessia Mirela FRANKFURTER TV HE 0 16 -9
117 Von Oepen, Inga EFG ESSEN NR 0 13 -12
117 Deuß, Maddalena TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0 13 -12
119 Andreas, Fenja WUPPERTALER FC NR 0 12 -13
120 Bruck, Victoria TG ROHRBACH SA 0 7 -18