1. Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann | Dirk Krause |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuß, Maddalena | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | D4 | D3 | D4 | V5 | D4 | 0.33 | 25 | -1 | |
| Haas, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | D3 | D4 | D0 | D0 | V5 | D3 | 0.17 | 15 | -13 | |
| Löflath, Amelie | TV AUGSBURG | BY | 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | -3 | |
| Mayer, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| Meißner, Katrin | FC KASSEL | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 10 | |
| Kaufhold, Felina | TSV Hagen | 6 | D3 | D3 | D1 | D2 | D4 | D3 | 0 | 16 | -14 | ||
| Vogel, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN | 7 | V5 | V5 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.67 | 23 | 0 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann | Ann Jeanine Braband |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huttel, Charlotte | TV WETZLAR | HE | 1 | D2 | D1 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.17 | 15 | -13 | |
| Schmidt, Freya | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | |
| Löhr, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 24 | |
| Schulenburg, Patricia ... | FC KASSEL | HE | 4 | D3 | V5 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0.17 | 13 | -15 | |
| Zittel, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | |
| Bärwald, Vanessa | FC MOSBACH | BN | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 23 | 2 | |
| Müller, Ella | WUPPERTALER FC | NR | 7 | V5 | D3 | D0 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 20 | -3 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann | Eric Morgenstern |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kussmaul, Anastasia | DÜSSELDORFER FV | NR | 1 | D0 | D3 | D3 | D1 | D2 | D1 | 0 | 10 | -17 | |
| Hilbrig, Viktoria | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 18 | |
| Siewert, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 9 | |
| Schneider, Emily | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 4 | V4 | D0 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0.17 | 9 | -19 | |
| Klees, Marina | TV AUGSBURG | BY | 5 | V3 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 3 | |
| Amuser, Janina | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | D3 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 25 | 1 | |
| Reitschuster, Anna | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 7 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.5 | 24 | 5 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Beginn | Obmann | Sascha Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yetkin, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 8 | |
| Fabritius, Angela | UFC FRANKFURT | HE | 2 | D2 | D4 | D2 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 18 | -11 | |
| Ruf, Patricia | SV WALDKIRCH | BS | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | |
| Kozielski, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |
| Lentz, Helena | FRANKFURTER TV | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 7 | |
| Hösel, Pia Rhianna | MANNHEIMER FC | BN | 6 | D4 | D4 | D1 | D1 | D4 | D3 | 0 | 17 | -13 | |
| Kettling, Lotte | HERNER TC | WE | 7 | D0 | V5 | D2 | D3 | D4 | V5 | 0.33 | 19 | -6 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Beginn | Obmann | Fabian Bürger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straub, Johanna | TG ROHRBACH | SA | 1 | D3 | D3 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.33 | 23 | 1 | |
| Leier, Myléne | TV LAHR | BS | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 11 | |
| Zens, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | |
| Foot, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 4 | V5 | D2 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 22 | -4 | |
| Hogenmüller, Anna Mari... | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D2 | D1 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.17 | 17 | -11 | |
| Heinz, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ | 6 | V5 | D4 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 26 | 5 | |
| Waleschkowski, Hannah | EFG ESSEN | NR | 7 | D0 | D0 | D1 | D4 | V5 | D1 | 0.17 | 11 | -18 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Beginn | Obmann | Shari Weinholz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wietheuper, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | |
| Höselbarth, Hannah | UFC FRANKFURT | HE | 2 | D3 | V5 | D1 | D4 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -7 | |
| Lucas, Amy | OFC BONN | NR | 3 | D2 | D3 | D2 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 15 | -13 | |
| Müller, Jule Hanna | EFG ESSEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 10 | |
| Hösel, Alexandra Chiar... | MANNHEIMER FC | BN | 5 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 26 | 4 | |
| Paulsfeld, Alexia | FC KASSEL | HE | 6 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | D4 | 0.17 | 20 | -9 | |
| Kerskes, Malika | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 6 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | Obmann | Chantal Weiler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Than, Friederike | SC ITZEHOE | SH | 1 | D2 | D0 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 6 | -24 | |
| Goldmann, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS | 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 24 | -2 | |
| Jaskulla, Klara | FC LEIPZIG | SN | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 9 | |
| Masthoff, Emma | EFG ESSEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 11 | |
| Benabbou, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR | 5 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 19 | -5 | |
| Zerrweck, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 6 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | D4 | 0.33 | 21 | -4 | |
| Jans, Linda | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Beginn | Obmann | Brenda Kolbinger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hees, Puck | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 23 | 2 | |||
| Von Prondzinski, Maja | WUPPERTALER FC | NR | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 27 | 8 | |
| Awaragi, Laila | OFC BONN | NR | 3 | D1 | D1 | D1 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 12 | -16 | |
| Eßer, Leandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 12 | |
| Zahn, Alicia | FC OFFENBACH | HE | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | |
| Carado, Keona Rose | SC ITZEHOE | SH | 6 | D2 | D1 | D3 | D0 | D3 | D1 | 0 | 10 | -20 | |
| Wilke, Melissa | TSV Hagen | 7 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.67 | 26 | 5 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Beginn | Obmann | Charlotte Reinhold |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibel, Marta | FC KASSEL | HE | 1 | D4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | 3 | |
| Stoppel, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 13 | |
| Holländer, Sophie | TV GLADBECK | WE | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 26 | 0 | |
| Westerhoff, Lena | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | D4 | D1 | D4 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 17 | -11 | |
| Geckeler, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 2 | |
| Bangert, Liv | SC ITZEHOE | SH | 6 | D2 | D4 | V5 | D3 | D3 | D3 | 0.17 | 20 | -9 | |
| Dick, Carina | WUPPERTALER FC | NR | 7 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 2 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Beginn | Obmann | Jonas Tamasi |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahnert, Vanessa | TV AUGSBURG | BY | 1 | D0 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.33 | 16 | -11 | |
| Thomas, Jennifer | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | |
| Kroese, Katelijn | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 4 | |||
| Wilken, Jule | WUPPERTALER FC | NR | 4 | D4 | D2 | D1 | D2 | D2 | D0 | 0 | 11 | -17 | |
| Rieber, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 25 | 2 | |
| Gröne, Leonie | TSV Hagen | 6 | V5 | D1 | D4 | V3 | D3 | D4 | 0.33 | 20 | -4 | ||
| Gödde, Ella | OFC BONN | NR | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Beginn | Obmann | Dominik Eitner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich, Michaela | TV AUGSBURG | BY | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| Zittel, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D3 | D4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.33 | 23 | -3 | |
| Krause, Rebekka | FC LEIPZIG | SN | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.5 | 26 | 1 | |
| Aulbach, Merle | TG ROHRBACH | SA | 4 | D1 | D3 | D4 | D2 | D2 | D4 | 0 | 16 | -14 | |
| Bamyaci, Selina | FK HANNOVER | NS | 5 | D2 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | |
| Kooiman, Anne Claire | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | |||
| Wedel, Floria | OFC BONN | NR | 7 | D2 | D3 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.33 | 16 | -12 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Beginn | Obmann | Lukas Dahlhaus |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grollmisch, Felicitas | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
| Alves De Lima, Carolin... | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | V4 | 0.5 | 21 | -4 | |
| Nopper, Cosima | SV WALDKIRCH | BS | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | |
| Sierk, Florin | SC ITZEHOE | SH | 4 | D1 | D4 | D3 | D1 | D4 | D3 | 0 | 16 | -14 | |
| Häusler, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | D4 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 7 | |
| Braukmann, Anna | NEUßER SV | NR | 6 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 0 | |
| Nguyen, Fabienne | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 7 | D0 | D3 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.17 | 11 | -16 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geist, Franziska | TSV NEU-ULM | BY | 1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | |
| Fehr, Emelie | TSV LAUPHEIM | WÜ | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 5 | |
| Mayer, Elin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V4 | V5 | 0.83 | 28 | 15 | |
| Pfeiffer, Nina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D3 | D1 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 16 | -10 | |
| De Angelis, Alessia Mi... | FRANKFURTER TV | HE | 5 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 9 | |
| Marschall, Laura | TV AUGSBURG | BY | 6 | D2 | V5 | D0 | D4 | D4 | D3 | 0.17 | 18 | -10 | |
| Hösterey, Anna-Laura | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 7 | D3 | D1 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.17 | 13 | -15 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Beginn | Obmann | Lilia Carducci |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mang, Katharina | EINTRACHT DUISBURG | NR | 1 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |
| Grollmisch, Charlotte | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 6 | |
| Gonano, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D2 | V5 | D4 | V5 | D2 | D2 | 0.33 | 20 | -6 | |
| Reitenbach, Julia | OSNABRÜCKER SC | NS | 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 25 | -2 | |
| Mauel, Johanna | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 5 | D2 | D4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.33 | 20 | -8 | |
| Nagler, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 6 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | 2 | |
| Lobert, Leonie | UFC FRANKFURT | HE | 7 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.67 | 28 | 7 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Beginn | Obmann | Anna Jonas |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahner, Greta | TV WETZLAR | HE | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 3 | |
| Röpke, Greta | FG SEGEBERG | SH | 2 | D2 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 0 | |
| Van Eldik, Caroline | LOHAUSENER SV | NR | 3 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | |
| Toumi, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 5 | |
| Kottusch, Constanze | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.33 | 22 | -5 | |
| Schaefer, Lisa Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | D3 | D2 | D3 | D3 | V5 | 0.33 | 21 | -4 | |
| Dergay, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE | 7 | D4 | D0 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 17 | -9 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Beginn | Obmann | Bastian Hans |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth, Lucy | MEDIZIN BAD ELSTER | SN | 1 | D4 | V5 | D4 | V5 | V4 | V5 | 0.67 | 27 | 5 | |
| Bernstein, Katharina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | D0 | D1 | D3 | D4 | 0.33 | 18 | -9 | |
| Reihs, Alina Victoria | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | D2 | D3 | V5 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 18 | -11 | |
| Laurent, Lisa | FC LEIPZIG | SN | 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | D2 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | |
| Loh, Pauline | TV WETZLAR | HE | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| Thrum, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 22 | 1 | |
| Freisl, Patricia | TSV OBERAMMERGAU | BY | 7 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 0 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Beginn | Obmann | Manfred Herrig |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schädel, Kristin | TV AUGSBURG | BY | 1 | D3 | V5 | D0 | D2 | D1 | D4 | 0.17 | 15 | -13 | |
| Albrecht, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
| Langer, Franziska | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | D3 | D3 | D4 | D1 | D1 | D3 | 0 | 15 | -13 | |
| Piefke, Lotta | OSNABRÜCKER SC | NS | 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | |
| Landte, Constanze | MTV SAALFELD | TH | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |
| Adam, Paula | NEUßER SV | NR | 6 | V5 | D0 | V3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 23 | 6 | |
| Händler, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ | 7 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 23 | -3 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Beginn | Obmann | Katsilieris Fotios |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shapovalov, Elisabeth | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D4 | D4 | D1 | D4 | D4 | V5 | 0.17 | 22 | -7 | |
| Giordano, Giorgia | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.67 | 28 | 4 | |
| Stein, Hannah | TG ROHRBACH | SA | 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | D4 | V5 | 0.33 | 22 | -6 | |
| Späth, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 3 | |
| Zur Mühlen, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | |
| Rippert, Ariane | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 29 | 10 | |
| Bingener, Margo | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 7 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 | D3 | 0 | 21 | -9 |
Runde Nr. 19
| Bahn | Beginn | Obmann | Romeo Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schicker, Maike | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D4 | V5 | D2 | D0 | D4 | 0.2 | 15 | -7 | |
| Greul, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ | 2 | V5 | D3 | V4 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 2 | |
| Hogenmüller, Louisa | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | |
| Kraehe, Bernadette | UFC FRANKFURT | HE | 4 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | |
| Haida, Malija | SC ITZEHOE | SH | 5 | V5 | V5 | D2 | V4 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | |
| Straub, Annika | TG ROHRBACH | SA | 6 | V5 | D3 | D2 | D2 | D4 | 0.2 | 16 | -8 |
Runde Nr. 20
| Bahn | Beginn | Obmann | Tim Lucas |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bücker, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| Von Oepen, Inga | EFG ESSEN | NR | 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 18 | -2 | |
| Schicker, Jana | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | D1 | D4 | D2 | D2 | D3 | 0 | 12 | -13 | |
| Winkelmann, Denise | FC OFFENBACH | HE | 4 | D2 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 9 | -13 | |
| Teuber, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | |
| Noever, Cira | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 3 |
Runde Nr. 21
| Bahn | Beginn | Obmann | Gergely Toth |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagenstecher, Nina | FG SEGEBERG | SH | 1 | V5 | D2 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
| Andreas, Fenja | WUPPERTALER FC | NR | 2 | D4 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 16 | -8 | |
| Filbert, Rosa | UFC FRANKFURT | HE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| Kindel, Rabea | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | |
| Ackermann, Seraphina | FC LEIPZIG | SN | 5 | V5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | |
| Mädler, Ann-Kathrin | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | D2 | D4 | D1 | D3 | D3 | 0 | 13 | -12 |
Runde Nr. 22
| Bahn | Beginn | Obmann | Vincent Reifschneider |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauer, Jamie | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 1 | D4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.4 | 18 | 4 | |
| Wurster, Svenja | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | V5 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.4 | 16 | -6 | |
| Bruck, Victoria | TG ROHRBACH | SA | 3 | D0 | V5 | D3 | V5 | D0 | 0.4 | 13 | -9 | |
| Hamel, Mascha | FG SEGEBERG | SH | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |
| Hauer, Barbara | MANNHEIMER FC | BN | 5 | D1 | D3 | D4 | D2 | D1 | 0 | 11 | -14 | |
| Langer, Mia Sophie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 22 | 13 |
