Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
45 | 15 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V2 | D1 | V5 | 0.8 | 18 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V2 |
A32
| D6 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 12:05
Obmann: Willi Scharf
A16
| D8 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 11:55
Obmann: Leon Telser
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
65 | 9 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 |
A16
| V10 | D3 |
Bahn 2
Beginn: 10:30
Obmann: Florian Platzer
A8
| D6 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 11:00
Obmann: Fabian Pribas

