Lyons, Michael James
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 39 |
| Platzierung | 18 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Markus Deisl |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 20 | -3 | 4 | ||||
| 2 | D4 | D3 | V4 | D2 | D2 | D0 | 0.17 | 15 | -13 | 7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | 0.83 | 26 | 9 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D3 | D2 | D4 | V5 | 0.17 | 18 | -9 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V4 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 9 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 13 | 1 | ||||
| 7 | D3 | V5 | D3 | D4 | D1 | D3 | 0.17 | 19 | -6 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V3 | D2 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D6 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 12:05
Obmann: Willi Scharf

