Runde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 Obmann: Willi Scharf
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 V5 D1 0.5 12 -3 3
2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 9 2
3 D3 D1 V5 D1 0.25 10 -7 4
4 D2 D2 D2 D3 0 9 -11 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 12 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 V5 D1
4 V5 D1
5 V5 D3
6 V5 D3
7 D3 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 D2 V5



Runde Nr. 2 Bahn 7 Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 Obmann: Arian Hillebrandt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 D3 D1 D3 0 7 -10 5
2 V2 V5 V5 V5 1 17 10 1
3 V5 D3 D2 V5 0.5 15 -2 3
4 V5 D1 V5 V5 0.75 16 5 2
5 V5 D3 D4 D3 0.25 15 -3 4
Gefechte
1 D0 V2
2 D2 V5
3 V5 D3
4 V5 D3
5 D3 V5
6 D3 V5
7 V5 D3
8 V5 D1
9 V5 D4
10 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Sa., 18.04.2026 9:35 Obmann: Miriam Ploner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D4 V5 V5 0.5 16 -2 2
2 V5 V5 V5 V5 1 20 16 1
3 V5 D2 D3 V5 0.5 15 -2 3
4 D4 D0 V5 D3 0.25 12 -6 4
5 D4 D0 D3 V5 0.25 12 -6 4
Gefechte
1 D2 V5
2 D3 V5
3 D4 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 D4 V5
7 V5 D0
8 D4 V5
9 V5 D3
10 D0 V5