64er KO, 32er KO, 16er KO, 8er KO, 4er KO, 2er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | |
| 2 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 3 | Kulozik, Julian | TU München | München | |
| 4 | Riedel, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 5 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 6 | Weitbrecht, Moritz | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 7 | Frohnmüller, Jens | HTWG Konstanz | Konstanz | |
| 8 | Styn, Robert | RWTH Aachen | Aachen | |
| 9 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | |
| 10 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 11 | Drescher, Johnathan | UNI Würzburg | Würzburg | |
| 12 | Becker, Philipp | Uni Bern (SUI) | Ausland | |
| 13 | Zippelius, Leo | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 14 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | |
| 15 | Schweizer, Franz | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 16 | Lansche, Fabian | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 17 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | |
| 18 | Lai, Hin Yeung Darius | Frankfurt School of Finance | Nichmitglied | |
| 19 | Hoffmann, Julius | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 20 | Krasel, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 21 | Karle, Daniel | UNI Stuttgart | Stuttgart | |
| 22 | Jacubowski, Rasmus | PH Heidelberg | Heidelberg | |
| 23 | Schumacher, Nils-Frederik | UNI des Saarlandes | Saarlandes | |
| 24 | Klose, Georg Heinrich | UNI Halle | Halle | |
| 25 | Chung, Hanwen | RWTH Aachen | Aachen | |
| 26 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | |
| 27 | Schuler, Thomas | HföD Bayern | Nichmitglied | |
| 28 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 29 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 30 | Lienshöft, Jan | UNI Halle | Halle | |
| 31 | Rosenberger, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 32 | Spanier, Felix | North-West University (RSA) | Ausland | |
| 33 | Müller, Frank | UNI Mainz | Mainz | |
| 34 | Hänel, Nico | HS Ulm | Ulm | |
| 35 | Reinhardt, Matthias | UNI Stuttgart | Stuttgart | |
| 36 | Liebermann, Ralf | UNI Gießen | Gießen | |
| 37 | Trifonov, Teodor | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 38 | Schäfer, Cedric | Fliedner FH Düsseldorf | Nichmitglied | |
| 39 | Walsleben, Christoph | UNI Halle | Halle | |
| 40 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 41 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 42 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 43 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | |
| 43 | Jäger, Marius | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 45 | Richter, Friedemann | UNI Mainz | Mainz | |
| 46 | Todorov, Haralambi Yar | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 47 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | |
| 48 | Richter, Chris | UNI Halle | Halle | |
| 49 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | |
| 50 | Berndhäuser, Andreas | Uni Bonn | Bonn | |
| 51 | Benda, Stefan | Uni Bonn | Bonn | |
| 52 | Hundsdörfer, Jan | UNI Mainz | Mainz | |
| 53 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 54 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 55 | Seggewiß, Jens | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | |
| 56 | Kron, Benedikt | PH Heidelberg | Heidelberg | |
| 57 | Korte, Johannes | Uni Bonn | Bonn | |
| 58 | Windus, Erik | UNI Halle | Halle | |
| 59 | Rodens, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 60 | Maurer, Jan-Tobias | UNI Gießen | Gießen | |
| 61 | Jäger, Fabian | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 62 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | |
| 63 | Fiorelli, Benjamin | UNI Gießen | Gießen | |
| 64 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg |
