Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalen 2 | WE | 1 | D15 | V45 | V45 | 0.67 | 105 | 5 | ||
| Hessen 1 | HE | 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 91 | ||
| Württemberg 2 | WÜ | 3 | D39 | D22 | V45 | 0.33 | 106 | 10 | ||
| Baden-Süd 2 | BS | 4 | D16 | D7 | D6 | 0 | 29 | -106 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen 2 | SN | 1 | D29 | D26 | V44 | 0.33 | 99 | -8 | ||
| Hamburg | HH | 2 | V45 | D36 | V45 | 0.67 | 126 | 21 | ||
| Württemberg 1 | WÜ | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 52 | ||
| Bayern 3 | BY | 4 | D17 | D31 | D21 | 0 | 69 | -65 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern 2 | BY | 1 | D36 | D24 | D16 | 0 | 76 | -59 | ||
| Hessen 2 | HE | 2 | V45 | D25 | D26 | 0.33 | 96 | -19 | ||
| Berlin 2 | BE | 3 | V45 | V34 | D27 | 0.67 | 106 | 12 | ||
| Westfalen 1 | WE | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 66 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein 1 | NR | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 81 | ||
| Südwest | SW | 2 | D24 | V45 | V45 | 0.67 | 114 | 40 | ||
| Baden-Süd 1 | BS | 3 | D17 | D15 | V45 | 0.33 | 77 | -56 | ||
| Bremen 1 | HB | 4 | D13 | D14 | D43 | 0 | 70 | -65 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 1 | D27 | D25 | D41 | 0 | 93 | -38 | ||
| Nordrhein 2 | NR | 2 | V44 | D33 | V45 | 0.67 | 122 | 16 | ||
| Brandenburg | BR | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | ||
| Thüringen 2 | TH | 4 | V42 | D34 | D28 | 0.33 | 104 | -27 |
