Mannschaft Herrenflorett
Platzierungen Teams
| Platz | Name | Fechter | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Nord | KAPPUS, Bastian BAUKNECHT, Maurice-Leon MICHEL, Fabian SAUTNER, Marcel |
||
| 2 | Sachsen-Anhalt | AHLVERS, Philipp SPIELMANN, Richard KUSIAN, Andreas MALITZKI, Lukas |
||
| 3 | Berlin 1 | HARMS, Tyler PUHLMANN, Kjell MC CONELL, Lino STOLTE, Quinn |
||
| 4 | Thüringen 1 | DÖRFER, Laurenz RENARD, Nolann KÖNNECKE, Gustav BERNSTEIN, Nepomuk |
||
| 5 | Sachsen 1 | WOLF, Julien LINDNER, Ruben EBERT, Tillmann RAITHEL, Theo |
||
| 6 | Bayern 1 | KLOSTERMANN, Max DIESTELKAMP, Niklas BOSSERHOFF, Nils ALTENRIEDER, Simon |
||
| 7 | Westfalen 1 | FABER, Justus PENA WIRTH, Phil STUDENT, Mika HEITMANN, Leander |
||
| 8 | Württemberg 1 | WAGNER, Vincent BAREIß, Silas RIEHS, Magnus BAIR, Marlon |
||
| 9 | Hessen 1 | EMMERICH, Jaron EHRINGHAUS, Mika HOFFMANN, Nils FAITZ, Philip |
||
| 10 | Nordrhein 1 | SCHULZ, Tobias STUBENRAUCH, Bartolomé THÖNNES, Jorge JANßEN, Luis Arndt |
||
| 11 | Brandenburg | FISCHER, Friedemann DRESE, Linus KRAUTER, Theodor |
||
| 12 | Südwest | BORCHERT, Moritz RITTHALER, Finn GERSCH, Emil ANTONI, Benedict |
||
| 13 | Hamburg | BUCHHOLTZ, Carl OTTO, Louis WEIMANN, Dorian SCHUCH, Luca |
||
| 14 | Nordrhein 2 | HILBRANDT, Alexander EMDE-MARBACH, Nick JOBST, Maximilian WEBER, Kilian |
||
| 15 | Berlin 2 | MÄVERS, Belá Benedikt PFEIFFER, Jonathan KAHL, Laurin BERGER, Steven |
||
| 16 | Westfalen 2 | MINAEW, Maximilian DIETERICH, Julius TOMHOFER, Lars |
||
| 17 | Württemberg 2 | KIECKBUSCH, Jacob MÜLLER, Len SONSALLA, Finn GAUSS, Neil |
||
| 18 | Sachsen 2 | JÜRGENSEN, Johannes KEMPE, Kristof STEIN, Yannik MAUKSCH, Paul |
||
| 19 | Hessen 2 | STRUIF, Silas WEBER, Bryan LORENZ, Thies KESSLER, Erik |
||
| 20 | Thüringen 2 | KORTE, Thore HUBER, Rocco Arcel JESS, Timon |
||
| 21 | Baden-Süd 1 | FRANKE, Tim Ole ENGL, Fabian SARUTZKI, Mika SOMMERER, Ben |
||
| 22 | Mecklenburg-Vorpommern | ENGFER, Friedrich MÖLLER, Liam BROCKER, Malte |
||
| 23 | Bayern 2 | GUHE, Friedrich TATZKO, Jonte BÖCK, Lukas SCHULZE-ZUMHÜLSEN, Titus |
||
| 24 | Bremen 1 | FINKEN, Emil BISCHOF, Finn MOGILIN, Matvey BRAZA, Eric |
||
| 25 | Bayern 3 | ALYOKHIN, Fyodor WENZ, Francesco SCHNELLER, Emil STROBEL, Toni |
||
| 26 | Baden-Süd 2 | MÄDER, Finian JANSON, Moritz RIEK, Tilman ASLAN, Mem-Diyar |
