Mannschaft Herrenflorett
26 / 26 Teams anwesend
Startberechtigte Teams
| Name | Fechter | Verein | Nation | |
|---|---|---|---|---|
|
Mecklenburg-Vorpommern | ENGFER, Friedrich MÖLLER, Liam BROCKER, Malte |
||
|
Sachsen-Anhalt | AHLVERS, Philipp SPIELMANN, Richard KUSIAN, Andreas MALITZKI, Lukas |
||
|
Berlin 1 | HARMS, Tyler PUHLMANN, Kjell MC CONELL, Lino STOLTE, Quinn |
||
|
Berlin 2 | MÄVERS, Belá Benedikt PFEIFFER, Jonathan KAHL, Laurin BERGER, Steven |
||
|
Baden-Nord | KAPPUS, Bastian BAUKNECHT, Maurice-Leon MICHEL, Fabian SAUTNER, Marcel |
||
|
Württemberg 2 | KIECKBUSCH, Jacob MÜLLER, Len SONSALLA, Finn GAUSS, Neil |
||
|
Württemberg 1 | WAGNER, Vincent BAREIß, Silas RIEHS, Magnus BAIR, Marlon |
||
|
Bremen 1 | FINKEN, Emil BISCHOF, Finn MOGILIN, Matvey BRAZA, Eric |
||
|
Bayern 3 | ALYOKHIN, Fyodor WENZ, Francesco SCHNELLER, Emil STROBEL, Toni |
||
|
Westfalen 2 | MINAEW, Maximilian DIETERICH, Julius TOMHOFER, Lars |
||
|
Baden-Süd 2 | MÄDER, Finian JANSON, Moritz RIEK, Tilman ASLAN, Mem-Diyar |
||
|
Baden-Süd 1 | FRANKE, Tim Ole ENGL, Fabian SARUTZKI, Mika SOMMERER, Ben |
||
|
Thüringen 1 | DÖRFER, Laurenz RENARD, Nolann KÖNNECKE, Gustav BERNSTEIN, Nepomuk |
||
|
Brandenburg | FISCHER, Friedemann DRESE, Linus KRAUTER, Theodor |
||
|
Südwest | BORCHERT, Moritz RITTHALER, Finn GERSCH, Emil ANTONI, Benedict |
||
|
Thüringen 2 | KORTE, Thore HUBER, Rocco Arcel JESS, Timon |
||
|
Westfalen 1 | FABER, Justus PENA WIRTH, Phil STUDENT, Mika HEITMANN, Leander |
||
|
Hamburg | BUCHHOLTZ, Carl OTTO, Louis WEIMANN, Dorian SCHUCH, Luca |
||
|
Hessen 2 | STRUIF, Silas WEBER, Bryan LORENZ, Thies KESSLER, Erik |
||
|
Hessen 1 | EMMERICH, Jaron EHRINGHAUS, Mika HOFFMANN, Nils FAITZ, Philip |
||
|
Nordrhein 1 | SCHULZ, Tobias STUBENRAUCH, Bartolomé THÖNNES, Jorge JANßEN, Luis Arndt |
||
|
Nordrhein 2 | HILBRANDT, Alexander EMDE-MARBACH, Nick JOBST, Maximilian WEBER, Kilian |
||
|
Bayern 1 | KLOSTERMANN, Max DIESTELKAMP, Niklas BOSSERHOFF, Nils ALTENRIEDER, Simon |
||
|
Bayern 2 | GUHE, Friedrich TATZKO, Jonte BÖCK, Lukas SCHULZE-ZUMHÜLSEN, Titus |
||
|
Sachsen 1 | WOLF, Julien LINDNER, Ruben EBERT, Tillmann RAITHEL, Theo |
||
|
Sachsen 2 | JÜRGENSEN, Johannes KEMPE, Kristof STEIN, Yannik MAUKSCH, Paul |
