Vorrunde
Ergbenisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Nord | BN | |||||
| 2 | Berlin 1 | BE | |||||
| 3 | Sachsen-Anhalt | ST | |||||
| 4 | Thüringen 1 | TH | |||||
| 5 | Sachsen 1 | SN | |||||
| 6 | Bayern 1 | BY | |||||
| 7 | Hessen 1 | HE | 1 | 135 | 91 | ||
| 8 | Nordrhein 1 | NR | 1 | 135 | 81 | ||
| 9 | Westfalen 1 | WE | 1 | 135 | 66 | ||
| 10 | Württemberg 1 | WÜ | 1 | 135 | 52 | ||
| 11 | Brandenburg | BR | 1 | 135 | 49 | ||
| 12 | Südwest | SW | 0.67 | 114 | 40 | ||
| 13 | Hamburg | HH | 0.67 | 126 | 21 | ||
| 14 | Nordrhein 2 | NR | 0.67 | 122 | 16 | ||
| 15 | Berlin 2 | BE | 0.67 | 106 | 12 | ||
| 16 | Westfalen 2 | WE | 0.67 | 105 | 5 |
Ergbenisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Württemberg 2 | WÜ | 0.33 | 106 | 10 | ||
| 18 | Sachsen 2 | SN | 0.33 | 99 | -8 | ||
| 19 | Hessen 2 | HE | 0.33 | 96 | -19 | ||
| 20 | Thüringen 2 | TH | 0.33 | 104 | -27 | ||
| 21 | Baden-Süd 1 | BS | 0.33 | 77 | -56 | ||
| 22 | Mecklenburg-Vorpommern | MV | 0 | 93 | -38 | ||
| 23 | Bayern 2 | BY | 0 | 76 | -59 | ||
| 24 | Bremen 1 | HB | 0 | 70 | -65 | ||
| 25 | Bayern 3 | BY | 0 | 69 | -65 | ||
| 26 | Baden-Süd 2 | BS | 0 | 29 | -106 |
