16er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Nord | BN | ||
| 2 | Berlin 1 | BE | ||
| 3 | Sachsen-Anhalt | ST | ||
| 4 | Thüringen 1 | TH | ||
| 5 | Sachsen 1 | SN | ||
| 6 | Bayern 1 | BY | ||
| 7 | Hessen 1 | HE | ||
| 8 | Nordrhein 1 | NR | ||
| 9 | Westfalen 1 | WE | ||
| 10 | Württemberg 1 | WÜ | ||
| 11 | Brandenburg | BR | ||
| 12 | Südwest | SW | ||
| 13 | Hamburg | HH | ||
| 14 | Nordrhein 2 | NR | ||
| 15 | Berlin 2 | BE | ||
| 16 | Westfalen 2 | WE |
