Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIC, Mariella | Heidenheimer SB |
|
|
| 2 | GONANO, Juna | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 3 | TUTTLA, Jennifer | Fecht Club Krefeld |
|
|
| 4 | AMLER, Annika | TSF Ditzingen |
|
|
| 5 | MAIER, Mara | FSG Warendorf |
|
|
| 6 | MIELKE, Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin e. |
|
|
| 7 | PAHLOW, Johanna | TG Schwenningen |
|
|
| 8 | WALTHER, Kimberly | FSV Görlitz |
|
|
